Darts
Region | Sports organisations | Participants | Sports schools | Coaches | Sports facilities |
---|---|---|---|---|---|
Harjumaa | 1 | 46 | 1 | ||
Tallinn | 3 | 68 | 1 | ||
Hiiumaa | |||||
Ida-Virumaa | |||||
Jõgevamaa | |||||
Järvamaa | 1 | 30 | |||
Lääne-Virumaa | |||||
Läänemaa | 1 | ||||
Põlvamaa | 1 | 12 | 1 | ||
Pärnumaa | |||||
Raplamaa | |||||
Saaremaa | 1 | 1 | |||
Tartumaa | 1 | 21 | |||
Tartu linn | 1 | 38 | 1 | ||
Valgamaa | |||||
Viljandimaa | 1 | ||||
Võrumaa |