MTÜ Eesti Dartsi Liit
| INT organisation's name in estonian | INT name | Member since |
|---|---|---|
| Maailma Dartsi Föderatsioon | World Darts Federation (WDF) | 2008 |
| Name | Reg.no | Type | Activities |
|---|---|---|---|
| Eesti Olümpiakomitee | 80059467 |
| Name | Reg.no | Type | Activities |
|---|---|---|---|
| Koeru Spordiklubi | 80031471 | Sports club | |
| Laheda Spordiklubi | 80214212 | Sports club | |
| MTÜ Baltic Darts Club | 80601966 | Sports club | |
| MTÜ Hiiumaa Darts | 80592782 | Sports club | |
| MTÜ Kuuste Dartsiklubi | 80578902 | Sports club | |
| MTÜ Lihula Nool | 80605183 | Sports club | |
| MTÜ Mad Murphy`s Darts Club | 80367453 | Sports club | |
| MTÜ Villa Darts | 80647566 | Sports club | |
| Nooleklubi Kreisi Darts | 80612237 | Sports club | |
| Nooleklubi Saturn | 80409482 | Sports club | |
| Pärnu Darts Club | 80558532 | Sports club | |
| Spordiklubi "Härjasilm Darts" | 80018563 | Sports club | |
| Spordiklubi Tallinn Darts | 80086240 | Sports club | |
| Spordiklubi Viru Darts | 80562806 | Sports club | |
| Tartu Dartsiklubi | 80567181 | Sports club | |
| Viljandi Nooleklubi | 80643901 | Sports club |
