Powerlifting
Federation
Region | Sports organisations | Participants | Sports schools | Coaches | Sports facilities |
---|---|---|---|---|---|
Harjumaa | 13 | 41 | |||
Tallinn | 6 | 179 | 1 | 18 | 86 |
Hiiumaa | 1 | 3 | 2 | 6 | |
Ida-Virumaa | 4 | 33 | 6 | 32 | |
Jõgevamaa | 1 | 13 | |||
Järvamaa | 14 | ||||
Lääne-Virumaa | 1 | 13 | 26 | ||
Läänemaa | 1 | 4 | 7 | ||
Põlvamaa | 1 | 9 | |||
Pärnumaa | 2 | 8 | 3 | 38 | |
Raplamaa | 3 | 35 | 13 | ||
Saaremaa | 1 | 12 | 16 | ||
Tartumaa | 3 | 115 | 3 | 22 | |
Tartu linn | 4 | 68 | 3 | 29 | |
Valgamaa | 1 | 22 | 15 | ||
Viljandimaa | 1 | 17 | 23 | ||
Võrumaa | 1 | 32 | 1 | 18 |
Total:2
Tüüp | Koht | Nimed | Võistlusala | Kuupäev | Ind Vst | OM om M |
---|---|---|---|---|---|---|
MJ | 1 | Kaarel Kolter (Sparta SS) | M kuni 105 kg | 28.05.2022 | Ind | M |
EJ | 2 | Eliise Mikomägi (Tartu ÜASK) | N kuni 76 kg | 04.05.2022 | Ind | M |