Powerlifting
Federation
Region | Sports organisations | Participants | Sports schools | Coaches | Sports facilities |
---|---|---|---|---|---|
Harjumaa | 8 | 41 | |||
Tallinn | 8 | 212 | 1 | 13 | 89 |
Hiiumaa | 1 | 3 | 2 | 6 | |
Ida-Virumaa | 4 | 43 | 1 | 33 | |
Jõgevamaa | 1 | 10 | 2 | 14 | |
Järvamaa | 13 | ||||
Lääne-Virumaa | 2 | 20 | 26 | ||
Läänemaa | 7 | ||||
Põlvamaa | 1 | 9 | |||
Pärnumaa | 2 | 18 | 2 | 40 | |
Raplamaa | 4 | 66 | 13 | ||
Saaremaa | 1 | 12 | 16 | ||
Tartumaa | 3 | 149 | 3 | 22 | |
Tartu linn | 5 | 63 | 3 | 29 | |
Valgamaa | 1 | 23 | 15 | ||
Viljandimaa | 1 | 18 | 24 | ||
Võrumaa | 1 | 34 | 18 |
Total:4
Tüüp | Koht | Nimed | Võistlusala | Kuupäev | Ind Vst | OM om M |
---|---|---|---|---|---|---|
MN | 2 | Janeli Kang (Sparta SS) | N kuni 76 kg | 31.08.2023 | Ind | M |
MJ | 3 | Annela Aus (Sparta SS) | N kuni 76 kg | 26.08.2023 | Ind | M |
MN | 3 | Marelin Jüriado (SK M&M Strength) | N kuni 84 kg | 02.09.2023 | Ind | M |
MN | 3 | Reinhard Rebane (Daigo Power) | M kuni 120 kg | 03.09.2023 | Ind | M |