Eesti Tõstespordiliit
| RV organisatsiooni nimi eesti keeles | RV nimi | Liikmeks vastuvõtmise aeg |
|---|---|---|
| Rahvusvaheline Tõstespordiliit | International Weightlifting Federation (IWF) | 1991 |
| Euroopa Tõstespordiliit | European Weightlifting Federation (EWF) | 1992 |
| Euroopa Liidu Tõstespordi Konföderatsioon | European Union Weightlifting Confederation (EUWF) | 2014 |
European Weightlifting Federation
| Esindaja | Alates | |
|---|---|---|
| Triin Põdersoo | EWF juhatuse liige | aprill 2025 |
| EWF soolise tasakaalu töörühma juht | mai 2025 |
| Nimi | Kutse |
|---|---|
| Alar Seim | Meistertreener: spetsialiseerumine tõstesport |
| Organisatsiooni nimi | Registrikood | Liik | Tegevusalad |
|---|---|---|---|
| Eesti Olümpiakomitee | 80059467 | ||
| Eesti Seeniorispordi ja Spordiveteranide Liit | 80018066 | Spordiühendus |
| Organisatsiooni nimi | Registrikood | Liik | Tegevusalad |
|---|---|---|---|
| MTÜ Jõusport | 80546428 | Spordiklubi | |
| MTÜ Keila CrossPower | 80551435 | Spordiklubi | |
| MTÜ SK Jõud Junior | 80304079 | Spordiklubi | |
| Mäksa spordiklubi | 80286097 | Spordiklubi | |
| Rapla Raskejõustiku Spordiklubi MTÜ | 80605792 | Spordiklubi | |
| SPARTA Spordiselts | 80272741 | Spordiklubi | |
| Spordiklubi +35 | 80363159 | Spordiklubi | |
| Spordiklubi Albatros | 80077057 | Spordiklubi | |
| Spordiklubi Edu | 80033551 | Spordiklubi | |
| Spordiklubi Vargamäe | 80127619 | Spordiklubi | |
| Tartumaa Spordiklubi Jõud | 80363142 | Spordiklubi | |
| Viljandimaa Spordiklubi Olustvere | 80571366 | Spordiklubi |
