MTÜ Jõusport
59
59 mehed
41 naised
14 noored harrastajad
5
2
| JÕUTÕSTMINE | 60% 40% 12% | |
| jõutõstmine | 60% 40% 12% |
Filiaalid
Kambja vald | 25% 75% 0% | |
Tartu linn | 67% 33% 14% |
Treenerid ja treenerikutseta isikud
| Nimi | Kutse | Filiaal |
|---|---|---|
| Peeter Aan | Jõutõstmine (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) | Tartu linn |
| Gedrik Keinast | Jõutõstmine (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) | Kambja vald |
| Janeli Aan | Jõutõstmine (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) | Tartu linn |
| Tarmo Mitt | Jõutõstmine (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) | Tartu linn |
| TÕSTESPORT | 56% 44% 22% |
Treenerid ja treenerikutseta isikud
| Nimi | Kutse |
|---|---|
| Peeter Aan | Nooremtreener: spetsialiseerumine tõstesport |
| Gedrik Keinast | Tõstesport (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) |
| Janeli Aan | Abitreener: spetsialiseerumine tõstesport |
| Tarmo Mitt | Tõstesport (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) |
| Charlotte Pree | Tõstesport (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) |
| Organisatsiooni nimi | Registrikood | Liik | Tegevusalad |
|---|---|---|---|
| Eesti Jõutõsteliit | 80057617 | Spordialaliit | |
| Eesti Tõstespordiliit | 80039619 | Spordialaliit | |
| Tartumaa Spordiliit | 80046022 | Maakonna spordiliit |
