MTÜ Jõusport
46
67 mehed
33 naised
43 noored harrastajad
6
2
| JÕUTÕSTMINE | 66% 34% 42% | |
| jõutõstmine | 66% 34% 42% |
Filiaalid
Kambja vald | 50% 50% 33% | |
Tartu linn | 73% 27% 46% |
Treenerid ja treenerikutseta isikud
| Nimi | Kutse | Filiaal |
|---|---|---|
| Peeter Aan | Jõutõstmine (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) | Tartu linn |
| Gedrik Keinast | Jõutõstmine (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) | Tartu linn |
| Janeli Aan | Jõutõstmine (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) | Tartu linn |
| Tarmo Mitt | Jõutõstmine (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) | Tartu linn |
| Karel Tiigemäe | Treener: spetsialiseerumine jõutõstmine | Kambja vald |
| TÕSTESPORT | 75% 25% 50% |
Treenerid ja treenerikutseta isikud
| Nimi | Kutse |
|---|---|
| Peeter Aan | Treener: spetsialiseerumine tõstesport |
| Gedrik Keinast | Tõstesport (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) |
| Janeli Aan | Nooremtreener: spetsialiseerumine tõstesport |
| Tarmo Mitt | Tõstesport (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) |
| Charlotte Pree | Tõstesport (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) |
| Organisatsiooni nimi | Registrikood | Liik | Tegevusalad |
|---|---|---|---|
| Eesti Jõutõsteliit | 80057617 | Spordialaliit | |
| Eesti Tõstespordiliit | 80039619 | Spordialaliit | |
| Tartumaa Spordiliit | 80046022 | Maakonna spordiliit |
