Eesti Tõstespordiliit
| INT organisation's name in estonian | INT name | Member since |
|---|---|---|
| Rahvusvaheline Tõstespordiliit | International Weightlifting Federation (IWF) | 1991 |
| Euroopa Tõstespordiliit | European Weightlifting Federation (EWF) | 1992 |
| Euroopa Liidu Tõstespordi Konföderatsioon | European Union Weightlifting Confederation (EUWF) | 2014 |
European Weightlifting Federation
| Representative | Since | |
|---|---|---|
| Triin Põdersoo | EWF Executive Board Member | April 2025 |
| EWF Gender Balance Working Group Chair | May 2025 |
| Name | License |
|---|---|
| Alar Seim | Meistertreener: spetsialiseerumine tõstesport |
| Name | Reg.no | Type | Activities |
|---|---|---|---|
| Eesti Olümpiakomitee | 80059467 | ||
| Eesti Seeniorispordi ja Spordiveteranide Liit | 80018066 | Sports association |
| Name | Reg.no | Type | Activities |
|---|---|---|---|
| MTÜ Jõusport | 80546428 | Sports club | |
| MTÜ Keila CrossPower | 80551435 | Sports club | |
| MTÜ SK Jõud Junior | 80304079 | Sports club | |
| Mäksa spordiklubi | 80286097 | Sports club | |
| Rapla Raskejõustiku Spordiklubi MTÜ | 80605792 | Sports club | |
| SPARTA Spordiselts | 80272741 | Sports club | |
| Spordiklubi +35 | 80363159 | Sports club | |
| Spordiklubi Albatros | 80077057 | Sports club | |
| Spordiklubi Edu | 80033551 | Sports club | |
| Spordiklubi Vargamäe | 80127619 | Sports club | |
| Tartumaa Spordiklubi Jõud | 80363142 | Sports club | |
| Viljandimaa Spordiklubi Olustvere | 80571366 | Sports club |
