SPARTA Spordiselts
2400
54 mehed
46 naised
20 noored harrastajad
46
6
JALGRATTASPORT | 70% 30% 0% | |
maanteesõit | 100% 0% 0% | |
maastikusõit | 57% 43% 0% |
Treenerid ja treenerikutseta isikud
Nimi | Kutse | Tunniplaan |
---|---|---|
Allan Aulik | Jalgrattasport (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) | |
Priit Prous | Jalgrattasport (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) |
JÕUTÕSTMINE | 76% 24% 10% | |
jõutõstmine | 76% 24% 10% |
Treenerid ja treenerikutseta isikud
Nimi | Kutse | Tunniplaan |
---|---|---|
Margus Silbaum | Jõutõstmine (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) | |
Tõnis Holmberg | Nooremtreener: spetsialiseerumine jõutõstmine |
KERGEJÕUSTIK | 49% 51% 48% |
Filiaalid
Saku vald | 45% 55% 100% | |
Tallinn | 50% 50% 33% |
Treenerid ja treenerikutseta isikud
Nimi | Kutse | Tunniplaan | Filiaal |
---|---|---|---|
Ahto Tatter | Treener: spetsialiseerumine kergejõustik | Tallinn | |
Toomas Tarm | Treener: spetsialiseerumine kergejõustik | 2 rühma | Saku vald |
Maile Mangusson | Vanemtreener: spetsialiseerumine kergejõustik | 2 rühma | Saku vald |
Maris Kajari | Treener: spetsialiseerumine kergejõustik | 1 rühm | Tallinn |
Marius Unt | Treener: spetsialiseerumine kergejõustik | 2 rühma | Tallinn |
Roland Jaamu | Abitreener: spetsialiseerumine kergejõustik | Tallinn |
KULTURISM JA FITNESS | 52% 48% 14% |
Treenerid ja treenerikutseta isikud
Nimi | Kutse | Tunniplaan |
---|---|---|
Oleg Anissimov | Fitness ja kulturism (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) | |
Sten Põldsamm | Vanemtreener: spetsialiseerumine kulturism ja fitness | 1 rühm |
Argo Ader | Vanemtreener: spetsialiseerumine kulturism ja fitness | 3 rühma |
Janika Koch-Mäe | Treener: spetsialiseerumine fitness ja kulturism | |
Marek Morozov | Vanemtreener: spetsialiseerumine fitness ja kulturism | |
Jekaterina Remets-Morozova | Abitreener: spetsialiseerumine kulturism ja fitness | |
Tatjana Savtšenko | Fitness ja kulturism (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) | |
Regina Tselik | Abitreener: spetsialiseerumine fitness | |
Andrei Kožin | Abitreener: spetsialiseerumine fitness | |
Ott Kiivikas | Fitness ja kulturism (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) | |
Eleri Reinart | Abitreener: spetsialiseerumine fitness ja kulturism | |
Peep Reinart | Nooremtreener: spetsialiseerumine fitness | |
Vitaliya Dmitrieva | Fitness ja kulturism (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) | |
Raigo Kuusnõmm | Nooremtreener: spetsialiseerumine kulturism ja fitness | |
Siim Kelner | Meistertreener: spetsialiseerumine kulturism ja fitness | 3 rühma |
Indrek Otsus | Meistertreener: spetsialiseerumine kulturism ja fitness | 1 rühm |
POKS | 64% 36% 0% |
Treenerid ja treenerikutseta isikud
Nimi | Kutse | Tunniplaan |
---|---|---|
Mikk Pärnaste | Abitreener: spetsialiseerumine poks |
SAALIHOKI | 81% 19% 43% |
Treenerid ja treenerikutseta isikud
Nimi | Kutse | Tunniplaan |
---|---|---|
Liina Jõgisu | Nooremtreener: spetsialiseerumine saalihoki | |
Merli Süvari | Saalihoki (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) | |
Argo Kungla | Vanemtreener: spetsialiseerumine saalihoki | |
Tõnu Savi | Vanemtreener: spetsialiseerumine saalihoki | 2 rühma |
SUUSASPORT | 51% 49% 2% | |
murdmaasuusatamine | 50% 50% 0% | |
mäesuusatamine | 100% 0% 100% |
Treenerid ja treenerikutseta isikud
Nimi | Kutse | Tunniplaan |
---|---|---|
Jaanus Teppan | Meistertreener: spetsialiseerumine suusatamine, murdmaasuusatamine | |
Eiko Toom | Treener: spetsialiseerumine suusatamine, murdmaasuusatamine | |
Raul Olle | Treener: spetsialiseerumine suusatamine, murdmaasuusatamine | |
Raidar Mesila | Treener: spetsialiseerumine suusatamine, mäesuusatamine |
TÕSTESPORT | 71% 29% 21% |
Treenerid ja treenerikutseta isikud
Nimi | Kutse | Tunniplaan |
---|---|---|
Alar Seim | Meistertreener: spetsialiseerumine tõstesport | |
Erik Kuningas | Treener: spetsialiseerumine tõstesport |
VÕIMLEMINE | 6% 94% 0% | |
aeroobika ja rühmatreeningud | 6% 94% 0% |
Treenerid ja treenerikutseta isikud
Nimi | Kutse | Tunniplaan |
---|---|---|
Maris Kajari | Rühmatreeningud (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) | 1 rühm |
Riina Kajari | Meistertreener: spetsialiseerumine rühmatreeningud | |
Janika Koch-Mäe | Treener: spetsialiseerumine aeroobika ja rühmatreeningud | |
Kristi Vaher | Rühmatreeningud (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) | |
Kadi Kuusk | Rühmatreeningud (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) | |
Indrek Verro | Rühmatreeningud (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) | |
Signe Vent | Rühmatreeningud (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) | |
Tiina Mikk | Rühmatreeningud (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) | |
Kristel Moorus | Vanemtreener: spetsialiseerumine aeroobika ja rühmatreeningud | |
Evelin Talts | Vanemtreener: spetsialiseerumine aeroobika ja rühmatreeningud | |
Kristel Tammin | Rühmatreeningud (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) |
Organisatsiooni nimi | Registrikood | Liik | Tegevusalad |
---|---|---|---|
Eesti Jõutõsteliit | 80057617 | Spordialaliit | |
Eesti Kergejõustikuliit | 80079122 | Spordialaliit | |
Eesti Kulturismi ja Fitnessi Liit | 80031345 | Spordialaliit | |
Eesti Saalihoki Liit | 80089971 | Spordialaliit | |
Eesti Suusaliit | 80071971 | Spordialaliit | |
Eesti Tõstespordiliit | 80039619 | Spordialaliit | |
Tallinna Spordiliit | 80163383 | Maakonna spordiliit | |
Ühendus Sport Kõigile | 80064333 | Spordiühendus |