SPARTA Spordiselts
2628
53 men
47 women
18 youth
45
6
ATHLETICS | 49% 51% 48% |
Affiliated organizations
Saku vald | 43% 57% 100% | |
Tallinn | 51% 49% 31% |
Coaches and supervisors
Name | License | Timetable | Affiliated organization |
---|---|---|---|
Ahto Tatter | Treener: spetsialiseerumine kergejõustik | Tallinn | |
Toomas Tarm | Treener: spetsialiseerumine kergejõustik | 2 groups | Saku vald |
Maile Mangusson | Vanemtreener: spetsialiseerumine kergejõustik | 2 groups | Saku vald |
Maris Kajari | Treener: spetsialiseerumine kergejõustik | 1 group | Tallinn |
Marius Unt | Treener: spetsialiseerumine kergejõustik | 2 groups | Tallinn |
BODYBUILDING AND FITNESS | 52% 48% 13% |
Coaches and supervisors
Name | License | Timetable |
---|---|---|
Raigo Kuusnõmm | Nooremtreener: spetsialiseerumine kulturism ja fitness | |
Oleg Anissimov | Abitreener: spetsialiseerumine kulturism ja fitness | |
Sten Põldsamm | Vanemtreener: spetsialiseerumine kulturism ja fitness | 2 groups |
Argo Ader | Vanemtreener: spetsialiseerumine kulturism ja fitness | 3 groups |
Janika Koch-Mäe | Treener: spetsialiseerumine kulturism ja fitness | |
Marek Morozov | Vanemtreener: spetsialiseerumine fitness ja kulturism | |
Jekaterina Remets-Morozova | Abitreener: spetsialiseerumine kulturism ja fitness | |
Tatjana Savtšenko | Abitreener: spetsialiseerumine fitness (taotleb) | |
Regina Tselik | Abitreener: spetsialiseerumine fitness | |
Andrei Kožin | Abitreener: spetsialiseerumine fitness | |
Ott Kiivikas | Bodybuilding and fitness (there is no corresponding professional qualification) | |
Kaisa Abner | Abitreener: spetsialiseerumine kulturism ja fitness | |
Eleri Reinart | Abitreener: spetsialiseerumine kulturism ja fitness | |
Peep Reinart | Abitreener: spetsialiseerumine kulturism ja fitness | |
Vitaliya Dmitrieva | Bodybuilding and fitness (there is no corresponding professional qualification) | |
Indrek Otsus | Meistertreener: spetsialiseerumine kulturism ja fitness | |
Siim Kelner | Meistertreener: spetsialiseerumine kulturism ja fitness |
BOXING | 85% 15% 8% |
Coaches and supervisors
Name | License | Timetable |
---|---|---|
Mikk Pärnaste | Boxing (there is no corresponding professional qualification) |
CYCLING SPORT | 70% 30% 0% | |
mtb | 57% 43% 0% | |
road cycling | 100% 0% 0% |
Coaches and supervisors
Name | License | Timetable |
---|---|---|
Allan Aulik | Cycling (there is no corresponding professional qualification) | |
Priit Prous | Cycling (there is no corresponding professional qualification) |
FLOORBALL | 81% 19% 43% |
Coaches and supervisors
Name | License | Timetable |
---|---|---|
Liina Jõgisu | Nooremtreener: spetsialiseerumine saalihoki | |
Merli Süvari | Floorball (there is no corresponding professional qualification) | |
Argo Kungla | Vanemtreener: spetsialiseerumine saalihoki | 1 group |
Tõnu Savi | Vanemtreener: spetsialiseerumine saalihoki | 1 group |
GYMNASTICS | 6% 94% 0% | |
aerobics and group trainings | 6% 94% 0% |
Coaches and supervisors
Name | License | Timetable |
---|---|---|
Maris Kajari | Aerobics and group trainings (there is no corresponding professional qualification) | 1 group |
Riina Kajari | Meistertreener: spetsialiseerumine rühmatreeningud | |
Janika Koch-Mäe | Treener: spetsialiseerumine aeroobika ja rühmatreeningud | |
Kristi Vaher | Aerobics and group trainings (there is no corresponding professional qualification) | |
Kadi Kuusk | Aerobics and group trainings (there is no corresponding professional qualification) | |
Indrek Verro | Aerobics and group trainings (there is no corresponding professional qualification) | |
Signe Vent | Aerobics and group trainings (there is no corresponding professional qualification) | |
Tiina Mikk | Aerobics and group trainings (there is no corresponding professional qualification) | |
Kristel Moorus | Vanemtreener: spetsialiseerumine aeroobika ja rühmatreeningud | |
Evelin Talts | Vanemtreener: spetsialiseerumine aeroobika ja rühmatreeningud | |
Kristel Tammin | Aerobics and group trainings (there is no corresponding professional qualification) |
POWERLIFTING | 77% 23% 0% | |
powerlifting | 77% 23% 0% |
Coaches and supervisors
Name | License | Timetable |
---|---|---|
Margus Silbaum | Powerlifting (there is no corresponding professional qualification) | |
Tõnis Holmberg | Abitreener: spetsialiseerumine jõutõstmine |
SKIING | 50% 50% 0% | |
cross country skiing | 50% 50% 0% |
Coaches and supervisors
Name | License | Timetable |
---|---|---|
Jaanus Teppan | Meistertreener: spetsialiseerumine suusatamine, murdmaasuusatamine | |
Eiko Toom | Treener: spetsialiseerumine suusatamine, murdmaasuusatamine | |
Raul Olle | Treener: spetsialiseerumine suusatamine, murdmaasuusatamine |
WEIGHTLIFTING | 84% 16% 18% |
Coaches and supervisors
Name | License | Timetable |
---|---|---|
Alar Seim | Meistertreener: spetsialiseerumine tõstesport | |
Erik Kuningas | Treener: spetsialiseerumine tõstesport |
Name | Reg.no | Type | Activities |
---|---|---|---|
Eesti Jõutõsteliit | 80057617 | Sports federation | |
Eesti Kergejõustikuliit | 80079122 | Sports federation | |
Eesti Kulturismi ja Fitnessi Liit | 80031345 | Sports federation | |
Eesti Saalihoki Liit | 80089971 | Sports federation | |
Eesti Suusaliit | 80071971 | Sports federation | |
Eesti Tõstespordiliit | 80039619 | Sports federation | |
Tallinna Spordiliit | 80163383 | County sports union | |
Ühendus Sport Kõigile | 80064333 | Sports association |