Eesti Saalihoki Liit
| RV organisatsiooni nimi eesti keeles | RV nimi | Liikmeks vastuvõtmise aeg |
|---|---|---|
| Rahvusvaheline Saalihokiliit | International Floorball Federation (IFF) | 1996 |
International Floorball Federation
| Esindaja | Alates | |
|---|---|---|
| Pavel Semenov | IFF sportlaste taustajõudude komisjoni liige | november 2021 |
| IFF Ida-Euroopa arenduskomitee liige | jaanuar 2025 | |
| Meelike Terasmaa | IFF rohujuuretasandi ja noorte komitee | jaanuar 2025 |
| Nimi | Kutse |
|---|---|
| Risto Lall | Saalihoki (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) |
| Organisatsiooni nimi | Registrikood | Liik | Tegevusalad |
|---|---|---|---|
| Eesti Olümpiakomitee | 80059467 | ||
| Ühendus Sport Kõigile | 80064333 | Spordiühendus |
| Organisatsiooni nimi | Registrikood | Liik | Tegevusalad |
|---|---|---|---|
| Eesti Maaülikooli Spordiklubi | 80037537 | Spordiklubi | |
| Jõgeva Spordiklubi Tähe | 80051106 | Spordiklubi | |
| Jödö MTÜ | 80397129 | Spordiklubi | |
| Maitimi Spordiklubi | 80074805 | Spordiklubi | |
| Merikas Saalihokiklubi | 80616703 | Spordiklubi | |
| MTÜ Arenculle | 80263400 | Spordiklubi | |
| MTÜ Hokiklubi Kaigas | 80386723 | Spordiklubi | |
| MTÜ Spordiklubi Favoriit | 80221904 | Spordiklubi | |
| MTÜ Tamsalu EBE | 80228823 | Spordiklubi | |
| Rapla hokiklubi | 80351587 | Spordiklubi | |
| SNSK Sergei Novikovi Spordikool MTÜ | 80603729 | Spordiklubi | |
| SPARTA Spordiselts | 80272741 | Spordiklubi | |
| Spordiklubi KETS | 80606018 | Spordiklubi | |
| Spordiklubi Sinimäe | 80013962 | Spordiklubi | |
| Spordiklubi Spordipalavik | 80351558 | Spordiklubi | |
| Spordiklubi Tahmaküla United | 80332905 | Spordiklubi | |
| Tallinna Tehnikaülikooli Spordiklubi | 80011466 | Spordiklubi | |
| Valga Saalihoki Klubi | 80254045 | Spordiklubi | |
| Viskoosa Spordiklubi | 80043182 | Spordiklubi | |
| Võimlemisklubi Noorus | 80222005 | Spordiklubi | |
| Ääsmäe Kultuuri ja Spordi SA | 90005834 | Spordiklubi |
