Lääne-Virumaa Spordiliit
| Name | Reg.no | Type | Activities |
|---|---|---|---|
| Eesti Koolispordi Liit | 80086369 | Sports association | |
| Eesti Olümpiakomitee | 80059467 | ||
| Eestimaa Spordiliit Jõud | 80040031 | Sports association |
| Name | Reg.no | Type | Activities |
|---|---|---|---|
| Aseri Spordiklubi | 80061300 | Sports club | |
| Huviklubi Nelson | 80121947 | Sports club | |
| Kastani Sport MTÜ | 80632062 | Sports club | |
| KF Suusaklubi | 80351392 | Sports club | |
| Laekvere Jahimeeste Ühing | 80181033 | ||
| Lääne-Virumaa Spordiveteranide Koondis | 80033962 | Sports association | |
| MTÜ Aluvere Ring | 80363449 | Sports club | |
| MTÜ Estonian Dressage Events | 80593899 | Sports club | |
| MTÜ Estreka | 80565791 | Sports club | |
| MTÜ FC Aarik | 80576915 | Sports club | |
| MTÜ FC Freedom | 80654266 | Sports club | |
| MTÜ Hooliv Pere | 80553144 | Sports club | |
| MTÜ Janete Huviring | 80611692 | Sports club | |
| MTÜ Kadrina Novus SK | 80363580 | Sports club | |
| MTÜ LK Dressage | 80419204 | Sports club | |
| MTÜ LTK Viru-Nigula | 80369245 | Sports club | |
| MTÜ Lääne-Virumaa Korvpall | 80396041 | Sports club | |
| MTÜ Mõedaku | 80330312 | Sports club | |
| MTÜ Muuga Spordiklubi | 80289718 | Sports club | |
| MTÜ Rakvere Bowling | 80551990 | Sports club | |
| MTÜ Rakvere JK Tarvas | 80070598 | Sports club | |
| MTÜ Rakvere Maraton | 80311257 | Sports club | |
| MTÜ Rakvere Motoklubi | 80632381 | Sports club | |
| MTÜ SH Mehed Metsast | 80653986 | Sports club | |
| MTÜ Sidecar Racing | 80258497 | Sports club | |
| MTÜ SK Tennis | 80578658 | Sports club | |
| MTÜ SK White Wolf | 80311168 | Sports club | |
| MTÜ Tamsalu EBE | 80228823 | Sports club | |
| MTÜ TööKäib | 80580556 | Sports club | |
| MTÜ Ujumistreener | 80643736 | Sports club | |
| MTÜ Veeslaalom | 80189543 | Sports club | |
| MTÜ Vinni Vaba Aja Keskus | 80106008 | Sports club | |
| MTÜ Viru-Nigula Motoklubi | 80258149 | Sports club | |
| MTÜ Virumaa Discgolf | 80621934 | Sports club | |
| MTÜ Virumaa Hoki | 80620283 | Sports club | |
| MTÜ Virumaa Jalgpall | 80392288 | Sports club | |
| MTÜ Võitlusspordiklubi LION | 80646288 | Sports club | |
| Rahvaspordiklubi SportKunda | 80038407 | Sports club | |
| Rakvere Bont Rulluisuklubi | 80345842 | Sports club | |
| Rakvere Bridži Selts | 80050130 | Sports club | |
| Rakvere kergejõustikuklubi ViKe | 80069201 | Sports club | |
| Rakvere Maleklubi | 80170182 | Sports club | |
| Rakvere Orienteerumisklubi | 80082124 | Sports club | |
| Rakvere Rattaklubi Siplased | 80301081 | Sports club | |
| Rakvere Sulgpalliklubi | 80274480 | Sports club | |
| Rakvere Tenniseklubi | 80082489 | Sports club | |
| Rakvere Võrkpalliklubi | 80351328 | Sports club | |
| Simuna Spordiklubi | 80175883 | Sports club | |
| Spordiklubi Aaspere | 80029905 | Sports club | |
| Spordiklubi Eesti Karud | 80369601 | Sports club | |
| Spordiklubi Haljala | 80137167 | Sports club | |
| Spordiklubi Kadrina | 80069843 | Sports club | |
| Spordiklubi ML Sport | 80342832 | Sports club | |
| Spordiklubi ML SPORT Rakvere | 80615767 | Sports club | |
| Spordiklubi Noorelt Liikuma | 80583346 | Sports club | |
| Spordiklubi Pinx | 80003975 | Sports club | |
| Spordiklubi Rakke | 80113600 | Sports club | |
| Spordiklubi Sakura | 80045270 | Sports club | |
| Spordiklubi Tapa | 80054837 | Sports club | |
| Spordiklubi Tugev Tahe | 80128636 | Sports club | |
| Spordiklubi Viru Darts | 80562806 | Sports club | |
| Tamsalu AO suusaklubi | 80128369 | Sports club | |
| Tamsalu Discgolfi Klubi | 80544530 | Sports club | |
| Tamsalu Võrkpalliklubi | 80289813 | Sports club | |
| Viru Ratsu MTÜ | 80355585 | Sports club | |
| Viru-Nigula Spordiklubi | 80138020 | Sports club | |
| Virumaa Golfiklubi MTÜ | 80413377 | Sports club | |
| Võrkpalliklubi Rivaal | 80021387 | Sports club | |
| Väike-Maarja Valla Rahvaspordiklubi | 80114031 | Sports club |
