Eesti Cheerleadingu Liit
| INT organisation's name in estonian | INT name | Member since |
|---|---|---|
| Rahvusvaheline Cheerleadingu Liit | International Cheer Union (ICU) | 2019 |
| Euroopa Cheerleadingu Liit | European Cheer Union (ECU) | 2018 |
| Name | Reg.no | Type | Activities |
|---|---|---|---|
| Eesti Olümpiakomitee | 80059467 |
| Name | Reg.no | Type | Activities |
|---|---|---|---|
| Audentese Spordiklubi | 80132187 | Sports club | |
| D7 Tantsukool MTÜ | 80609531 | Sports club | |
| Diva Tantsustuudio | 80381849 | Sports club | |
| Lysethl OÜ | 14454561 | Sports club | |
| MTÜ Cheer Estonia | 80390914 | Sports club | |
| MTÜ Danceda Tantsustuudio | 80616063 | Sports club | |
| MTÜ Desiree Tantsustuudio | 80340715 | Sports club | |
| MTÜ Goal Diggers Tantsustuudio | 80584699 | Sports club | |
| MTÜ Lastestuudio | 80627307 | Sports club | |
| MTÜ Lifedance | 80587918 | Sports club | |
| MTÜ Rapla Tantsustuudio | 80372833 | Sports club | |
| MTÜ Republic Tantsustuudio | 80366152 | Sports club | |
| MTÜ Saaremaa Tantsutüdrukud | 80422028 | Sports club | |
| MTÜ SunStar Tantsustuudio | 80205609 | Sports club | |
| Võimlemisklubi Akros | 80292287 | Sports club |
