Eesti Cheerleadingu Liit
| RV organisatsiooni nimi eesti keeles | RV nimi | Liikmeks vastuvõtmise aeg |
|---|---|---|
| Rahvusvaheline Cheerleadingu Liit | International Cheer Union (ICU) | 2019 |
| Euroopa Cheerleadingu Liit | European Cheer Union (ECU) | 2018 |
| Organisatsiooni nimi | Registrikood | Liik | Tegevusalad |
|---|---|---|---|
| Eesti Olümpiakomitee | 80059467 |
| Organisatsiooni nimi | Registrikood | Liik | Tegevusalad |
|---|---|---|---|
| Audentese Spordiklubi | 80132187 | Spordiklubi | |
| D7 Tantsukool MTÜ | 80609531 | Spordiklubi | |
| Diva Tantsustuudio | 80381849 | Spordiklubi | |
| Lysethl OÜ | 14454561 | Spordiklubi | |
| MTÜ Cheer Estonia | 80390914 | Spordiklubi | |
| MTÜ Danceda Tantsustuudio | 80616063 | Spordiklubi | |
| MTÜ Desiree Tantsustuudio | 80340715 | Spordiklubi | |
| MTÜ Goal Diggers Tantsustuudio | 80584699 | Spordiklubi | |
| MTÜ Lastestuudio | 80627307 | Spordiklubi | |
| MTÜ Lifedance | 80587918 | Spordiklubi | |
| MTÜ Rapla Tantsustuudio | 80372833 | Spordiklubi | |
| MTÜ Republic Tantsustuudio | 80366152 | Spordiklubi | |
| MTÜ Saaremaa Tantsutüdrukud | 80422028 | Spordiklubi | |
| MTÜ SunStar Tantsustuudio | 80205609 | Spordiklubi | |
| Võimlemisklubi Akros | 80292287 | Spordiklubi |
