Audentese Spordiklubi
2679
48 men
52 women
50 youth
61
8
ATHLETICS | 45% 55% 93% |
Coaches and supervisors
Name | License |
---|---|
Annette Rohunurm | Treener: spetsialiseerumine kergejõustik |
Ants Kiisa | Meistertreener: spetsialiseerumine kergejõustik |
Sigrid Anderson | Treener: spetsialiseerumine kergejõustik |
Mikk-Mihkel Arro | Vanemtreener: spetsialiseerumine kergejõustik |
Hennit Küppas | Vanemtreener: spetsialiseerumine kergejõustik |
Natalia Konkina | Treener: spetsialiseerumine kergejõustik |
Sören Jõõras | Athletics (there is no corresponding professional qualification) |
Marielle Kleemeier | Treener: spetsialiseerumine kergejõustik |
Ksenija Balta | Nooremtreener: spetsialiseerumine kergejõustik |
Laura Ikauniece | Athletics (there is no corresponding professional qualification) |
Liiljan Neerot | Treener: spetsialiseerumine kergejõustik |
Julian Ernesto Gonzalez Zuluaga | Treener: spetsialiseerumine kergejõustik |
Magnus Kirt | Abitreener: spetsialiseerumine kergejõustik |
Sireli Sallo | Abitreener: spetsialiseerumine kergejõustik |
BASKETBALL | 47% 53% 90% | |
basketball | 47% 53% 90% |
Coaches and supervisors
Name | License |
---|---|
Reet Rausberg | Meistertreener: spetsialiseerumine korvpall |
Kati Rausberg | Treener: spetsialiseerumine korvpall |
Merike Anderson | Nooremtreener: spetsialiseerumine korvpall |
Christopher Moore | Basketball (there is no corresponding professional qualification) |
Howard Fletcher Frier | Vanemtreener: spetsialiseerumine korvpall |
Tanel Sokk | Abitreener: spetsialiseerumine korvpall |
BODYBUILDING AND FITNESS | 66% 34% 0% |
Coaches and supervisors
Name | License |
---|---|
Katrin Hiiepuu | Abitreener: spetsialiseerumine fitness |
Janika Koch-Mäe | Treener: spetsialiseerumine fitness ja kulturism |
CHEERLEADING | 3% 97% 100% |
Coaches and supervisors
Name | License |
---|---|
Andre Org | Cheerleading (there is no corresponding professional qualification) |
GYMNASTICS | 18% 82% 52% | |
acrobatic gymnastics | 24% 76% 100% | |
artistic gymnastics | 22% 78% 100% | |
group trainings | 11% 89% 0% |
Coaches and supervisors
Name | License |
---|---|
Andre Org | Treener: spetsialiseerumine võimlemine |
Kristiin Raudsepp | Treener: spetsialiseerumine võimlemine |
Viktor Saaron | Meistertreener: spetsialiseerumine võimlemine |
Laura Herne | Aerobics and group trainings (there is no corresponding professional qualification) |
Julianna Vasilišin | Aerobics and group trainings (there is no corresponding professional qualification) |
Kai-Riin Bachmann | Aerobics and group trainings (there is no corresponding professional qualification) |
Katrin Hiiepuu | Aerobics and group trainings (there is no corresponding professional qualification) |
Lenne Allandi-Väli | Aerobics and group trainings (there is no corresponding professional qualification) |
Pilleriin Raudam | Aerobics and group trainings (there is no corresponding professional qualification) |
Riina Kajari | Meistertreener: spetsialiseerumine rühmatreeningud |
Triin Kibar | Aerobics and group trainings (there is no corresponding professional qualification) |
Anu Ruutu | Aerobics and group trainings (there is no corresponding professional qualification) |
Janika Koch-Mäe | Treener: spetsialiseerumine rühmatreeningud |
Kaja Tuisk | Aerobics and group trainings (there is no corresponding professional qualification) |
Maris Benita | Aerobics and group trainings (there is no corresponding professional qualification) |
Rain Karlson | Aerobics and group trainings (there is no corresponding professional qualification) |
Stig Paju | Treener: spetsialiseerumine võimlemine |
Kirsi Mari Laan | Gymnastics (there is no corresponding professional qualification) |
Kaisa Edenberg | Aerobics and group trainings (there is no corresponding professional qualification) |
JUDO | 100% 0% 100% |
Coaches and supervisors
Name | License |
---|---|
Dmitri Lepp | Vanemtreener: spetsialiseerumine judo |
ORIENTEERING | 55% 45% 100% | |
foot orienteering | 55% 45% 100% |
Coaches and supervisors
Name | License |
---|---|
Piibe Tammemäe | Vanemtreener: spetsialiseerumine orienteerumine |
Teele Tšoba | Abitreener: spetsialiseerumine orienteerumine |
Marek Karm | Abitreener: spetsialiseerumine orienteerumine |
Pilvi-Heli Vettik | Treener: spetsialiseerumine orienteerumine |
Raino Leopard | Orienteering (there is no corresponding professional qualification) |
SWIMMING | 52% 48% 98% |
Coaches and supervisors
Name | License |
---|---|
Kaja Aljand | Vanemtreener: spetsialiseerumine ujumine |
Aivi Kulla | Vanemtreener: spetsialiseerumine ujumine |
Ave-Riin Sepp | Swimming (there is no corresponding professional qualification) |
Nonna Sarana | Treener: spetsialiseerumine ujumine |
Kalle Liivamägi | Vanemtreener: spetsialiseerumine ujumine |
Margit Viilep | Vanemtreener: spetsialiseerumine ujumine |
Siiri Põlluveer | Eliittreener: spetsialiseerumine ujumine |
Sirli Lindorg | Treener: spetsialiseerumine ujumine |
Karin Pisa | Swimming (there is no corresponding professional qualification) |
Elin Viiask | Abitreener: spetsialiseerumine ujumine |
TENNIS | 37% 63% 100% |
Coaches and supervisors
Name | License |
---|---|
Jelena Lapimaa | Treener: spetsialiseerumine tennis |
Harri Neppi | Meistertreener: spetsialiseerumine tennis |
Kersti Orek | Treener: spetsialiseerumine tennis |
Elin Põiklik | Treener: spetsialiseerumine tennis |
WATER AEROBICS | 0% 100% 0% |
Coaches and supervisors
Name | License |
---|---|
Ave-Riin Sepp | Water aerobics (there is no corresponding professional qualification) |
Tiina Möll | Meistertreener: spetsialiseerumine vesiaeroobika |
Anne-Ly Vips | Water aerobics (there is no corresponding professional qualification) |
Name | Reg.no | Type | Activities |
---|---|---|---|
Eesti Cheerleadingu Liit | 80551323 | Sports federation | |
Eesti Judoliit | 80056457 | Sports federation | |
Eesti Kergejõustikuliit | 80079122 | Sports federation | |
Eesti Korvpalliliit | 80007140 | Sports federation | |
Eesti Kulturismi ja Fitnessi Liit | 80031345 | Sports federation | |
Eesti Moodsa Viievõistluse Liit | 80071758 | Sports federation | |
Eesti Triatloni Liit | 80075839 | Sports federation | |
Eesti Ujumisliit | 80086145 | Sports federation | |
MTÜ Eesti Ju-Jutsu Liit | 80269182 | Sports association | |
MTÜ Eesti Tennise Liit | 80064221 | Sports federation | |
MTÜ Eesti Võimlemisliit | 80036970 | Sports federation | |
Tallinna Spordiliit | 80163383 | County sports union |