Audentese Spordiklubi
3828
37 men
63 women
58 youth
79
24
ATHLETICS | 46% 54% 94% |
Coaches and supervisors
Name | License | Timetable |
---|---|---|
Kaire Kaljusto | Nooremtreener: spetsialiseerumine kergejõustik | |
Kristel Lääts | Athletics (there is no corresponding professional qualification) | |
Maile Mangusson | Vanemtreener: spetsialiseerumine kergejõustik | 1 group |
Heiko Väät | Meistertreener: spetsialiseerumine kergejõustik | 5 groups |
Leonid Brjuhov | Vanemtreener: spetsialiseerumine kergejõustik | 4 groups |
Kelly Kvarnstrom | Vanemtreener: spetsialiseerumine kergejõustik | 2 groups |
Liivi Eerik | Vanemtreener: spetsialiseerumine kergejõustik | 4 groups |
Annette Rohunurm | Treener: spetsialiseerumine kergejõustik | 1 group |
Ants Kiisa | Meistertreener: spetsialiseerumine kergejõustik | 1 group |
Sigrid Sempelson | Treener: spetsialiseerumine kergejõustik | |
Maie Uudmäe | Vanemtreener: spetsialiseerumine kergejõustik | 2 groups |
Jaak Uudmäe | Meistertreener: spetsialiseerumine kergejõustik | |
Toivo Ruut | Vanemtreener: spetsialiseerumine kergejõustik | 1 group |
Sven Andresoo | Vanemtreener: spetsialiseerumine kergejõustik | 3 groups |
Valter Espe | Meistertreener: spetsialiseerumine kergejõustik | |
Juhan Toimet | Vanemtreener: spetsialiseerumine kergejõustik | 1 group |
Kätlin Tõllasson | Treener: spetsialiseerumine kergejõustik | 3 groups |
Krista Viipsi | Treener: spetsialiseerumine kergejõustik | 4 groups |
Mikk-Mihkel Arro | Vanemtreener: spetsialiseerumine kergejõustik | 1 group |
Grete Udras | Vanemtreener: spetsialiseerumine kergejõustik | 2 groups |
Hennit Küppas | Vanemtreener: spetsialiseerumine kergejõustik | 2 groups |
Natalia Konkina | Treener: spetsialiseerumine kergejõustik | 2 groups |
BASKETBALL | 55% 45% 96% | |
basketball | 55% 45% 96% |
Coaches and supervisors
Name | License | Timetable |
---|---|---|
Tair Tenno | Treener: spetsialiseerumine korvpall | 2 groups |
Merilin Metsalu | Treener: spetsialiseerumine korvpall | |
Reet Rausberg | Meistertreener: spetsialiseerumine korvpall | 2 groups |
Kati Rausberg | Treener: spetsialiseerumine korvpall | |
Liana Piirsoo | Treener: spetsialiseerumine korvpall | 3 groups |
Andra Viirpalu | Treener: spetsialiseerumine korvpall | 3 groups |
Rauno Pehka | Vanemtreener: spetsialiseerumine korvpall | 1 group |
Meelis Songe | Treener: spetsialiseerumine korvpall | 1 group |
Sixten Tomingas | Treener: spetsialiseerumine korvpall | 1 group |
Erik Mäe | Treener: spetsialiseerumine korvpall | 1 group |
Maia Dorbek | Vanemtreener: spetsialiseerumine korvpall | 3 groups |
BODYBUILDING AND FITNESS | 89% 11% 0% |
Coaches and supervisors
Name | License | Timetable |
---|---|---|
Katrin Hiiepuu | Bodybuilding and fitness (there is no corresponding professional qualification) | |
Janika Koch-Mäe | Treener: spetsialiseerumine kulturism ja fitness |
GYMNASTICS | 6% 94% 14% | |
acrobatics | 35% 65% 100% | |
aerobics and group trainings | 1% 99% 0% | |
water aerobics | 0% 100% 0% |
Coaches and supervisors
Name | License | Timetable |
---|---|---|
Andre Org | Treener: spetsialiseerumine võimlemine | 3 groups |
Toivo Peegel | Nooremtreener: spetsialiseerumine võimlemine | |
Kristiin Raudsepp | Nooremtreener: spetsialiseerumine võimlemine | |
Viktor Saaron | Meistertreener: spetsialiseerumine võimlemine | 2 groups |
Laura Herne | Aerobics and group trainings (there is no corresponding professional qualification) | |
Ave-Riin Sepp | Water aerobics (there is no corresponding professional qualification) | |
Anne Tipner-Torn | Aerobics and group trainings (there is no corresponding professional qualification) | |
Eveli Nikolajevski | Aerobics and group trainings (there is no corresponding professional qualification) | |
Heti-Helen Rohtla | Aerobics and group trainings (there is no corresponding professional qualification) | |
Julianna Vasilišin | Aerobics and group trainings (there is no corresponding professional qualification) | |
Kai-Riin Bachmann | Aerobics and group trainings (there is no corresponding professional qualification) | |
Katrin Hiiepuu | Aerobics and group trainings (there is no corresponding professional qualification) | |
Lenne Allandi-Väli | Aerobics and group trainings (there is no corresponding professional qualification) | |
Marielle Jõgi | Aerobics and group trainings (there is no corresponding professional qualification) | |
Pilleriin Raudam | Aerobics and group trainings (there is no corresponding professional qualification) | |
Riina Kajari | Meistertreener: spetsialiseerumine rühmatreeningud | |
Triin Kibar | Aerobics and group trainings (there is no corresponding professional qualification) | |
Anu Ruutu | Aerobics and group trainings (there is no corresponding professional qualification) | |
Enn Meiesaar | Aerobics and group trainings (there is no corresponding professional qualification) | |
Janika Koch-Mäe | Treener: spetsialiseerumine aeroobika ja rühmatreeningud | |
Kaja Tuisk | Aerobics and group trainings (there is no corresponding professional qualification) | |
Katrin Koort | Aerobics and group trainings (there is no corresponding professional qualification) | |
Maris Benita | Aerobics and group trainings (there is no corresponding professional qualification) | |
Meeme Männiste | Aerobics and group trainings (there is no corresponding professional qualification) | |
Rain Karlson | Aerobics and group trainings (there is no corresponding professional qualification) | |
Tiina Möll | Vanemtreener: spetsialiseerumine vesiaeroobika |
JUDO | 90% 10% 97% |
Coaches and supervisors
Name | License | Timetable |
---|---|---|
Aavo Põhjala | Meistertreener: spetsialiseerumine judo | |
Dmitri Lepp | Treener: spetsialiseerumine judo | 1 group |
Künter Rothberg | Treener: spetsialiseerumine judo | 3 groups |
Vladimir Stepanjan | Meistertreener: spetsialiseerumine judo | 3 groups |
Julia Õismaa | Treener: spetsialiseerumine judo | |
Aliaksandr Pashkevich | Treener: spetsialiseerumine judo | 3 groups |
MODERN PENTATHLON | 58% 42% 96% |
Coaches and supervisors
Name | License | Timetable |
---|---|---|
Imre Tiidemann | Treener: spetsialiseerumine moodne viievõistlus | 2 groups |
Aili Sempelson | Modern pentathlon (there is no corresponding professional qualification) |
ORIENTEERING | 67% 33% 100% | |
foot orienteering | 67% 33% 100% |
Coaches and supervisors
Name | License | Timetable |
---|---|---|
Piibe Tammemäe | Treener: spetsialiseerumine orienteerumine | 1 group |
SWIMMING | 42% 58% 99% |
Coaches and supervisors
Name | License | Timetable |
---|---|---|
Kaja Aljand | Vanemtreener: spetsialiseerumine ujumine | 4 groups |
Aivi Kulla | Vanemtreener: spetsialiseerumine ujumine | 3 groups |
Ave-Riin Sepp | Nooremtreener: spetsialiseerumine ujumine | |
Nonna Sarana | Treener: spetsialiseerumine ujumine | 5 groups |
Kalle Liivamägi | Vanemtreener: spetsialiseerumine ujumine | 3 groups |
Margit Viilep | Vanemtreener: spetsialiseerumine ujumine | 3 groups |
Siiri Põlluveer | Eliittreener: spetsialiseerumine ujumine | 2 groups |
Karl Johan Leichter | Nooremtreener: spetsialiseerumine ujumine | |
Sirli Lindorg | Treener: spetsialiseerumine ujumine | 4 groups |
TENNIS | 55% 45% 100% |
Coaches and supervisors
Name | License | Timetable |
---|---|---|
Jelena Lapimaa | Treener: spetsialiseerumine tennis | 3 groups |
Villem Lapimaa | Tennis (there is no corresponding professional qualification) | |
Harri Neppi | Meistertreener: spetsialiseerumine tennis | 3 groups |
Name | Reg.no | Type | Activities |
---|---|---|---|
Eesti Judoliit | 80056457 | Sports federation | |
Eesti Kergejõustikuliit | 80079122 | Sports federation | |
Eesti Korvpalliliit | 80007140 | Sports federation | |
Eesti Kulturismi ja Fitnessi Liit | 80031345 | Sports federation | |
Eesti Moodsa Viievõistluse Liit | 80071758 | Sports federation | |
Eesti Triatloni Liit | 80075839 | Sports federation | |
Eesti Ujumisliit | 80086145 | Sports federation | |
MTÜ Eesti Ju-Jutsu Liit | 80269182 | Sports association | |
MTÜ Eesti Tennise Liit | 80064221 | Sports federation | |
MTÜ Eesti Võimlemisliit | 80036970 | Sports federation | |
Tallinna Spordiliit | 80163383 | County sports union |