Audentese Spordiklubi
2971
42 men
58 women
45 youth
60
10
ATHLETICS | 46% 54% 100% |
Coaches and supervisors
Name | License |
---|---|
Kristel Lääts | Athletics (there is no corresponding professional qualification) |
Annette Rohunurm | Treener: spetsialiseerumine kergejõustik |
Ants Kiisa | Meistertreener: spetsialiseerumine kergejõustik |
Sigrid Anderson | Treener: spetsialiseerumine kergejõustik |
Mikk-Mihkel Arro | Vanemtreener: spetsialiseerumine kergejõustik |
Hennit Küppas | Vanemtreener: spetsialiseerumine kergejõustik |
Natalia Konkina | Treener: spetsialiseerumine kergejõustik |
Sören Jõõras | Athletics (there is no corresponding professional qualification) |
Marielle Kleemeier | Athletics (there is no corresponding professional qualification) |
Ksenija Balta | Nooremtreener: spetsialiseerumine kergejõustik |
Karl Robert Saluri | Abitreener: spetsialiseerumine kergejõustik (taotleb) |
Laura Ikauniece | Athletics (there is no corresponding professional qualification) |
Liiljan Neerot | Athletics (there is no corresponding professional qualification) |
BASKETBALL | 54% 46% 90% | |
basketball | 54% 46% 90% |
Coaches and supervisors
Name | License |
---|---|
Reet Rausberg | Meistertreener: spetsialiseerumine korvpall |
Kati Rausberg | Treener: spetsialiseerumine korvpall |
Ksenija Lebedeva | Abitreener: spetsialiseerumine korvpall |
Merike Anderson | Nooremtreener: spetsialiseerumine korvpall |
BODYBUILDING AND FITNESS | 47% 53% 0% |
Coaches and supervisors
Name | License |
---|---|
Katrin Hiiepuu | Abitreener: spetsialiseerumine fitness |
Janika Koch-Mäe | Treener: spetsialiseerumine fitness ja kulturism |
Heidy Ljadov | Nooremtreener: spetsialiseerumine fitness |
CHEERLEADING | 0% 100% 100% |
Coaches and supervisors
Name | License |
---|---|
Andre Org | Treener: spetsialiseerumine cheerleading |
GYMNASTICS | 12% 88% 31% | |
acrobatics | 37% 63% 100% | |
aerobics and group trainings | 0% 100% 0% | |
water aerobics | 0% 100% 0% |
Coaches and supervisors
Name | License |
---|---|
Andre Org | Treener: spetsialiseerumine võimlemine |
Kristiin Raudsepp | Treener: spetsialiseerumine võimlemine |
Viktor Saaron | Meistertreener: spetsialiseerumine võimlemine |
Laura Herne | Aerobics and group trainings (there is no corresponding professional qualification) |
Ave-Riin Sepp | Water aerobics (there is no corresponding professional qualification) |
Julianna Vasilišin | Aerobics and group trainings (there is no corresponding professional qualification) |
Kai-Riin Bachmann | Aerobics and group trainings (there is no corresponding professional qualification) |
Katrin Hiiepuu | Aerobics and group trainings (there is no corresponding professional qualification) |
Lenne Allandi-Väli | Aerobics and group trainings (there is no corresponding professional qualification) |
Pilleriin Raudam | Aerobics and group trainings (there is no corresponding professional qualification) |
Riina Kajari | Meistertreener: spetsialiseerumine rühmatreeningud |
Triin Kibar | Aerobics and group trainings (there is no corresponding professional qualification) |
Anu Ruutu | Aerobics and group trainings (there is no corresponding professional qualification) |
Janika Koch-Mäe | Treener: spetsialiseerumine aeroobika ja rühmatreeningud |
Kaja Tuisk | Aerobics and group trainings (there is no corresponding professional qualification) |
Maris Benita | Aerobics and group trainings (there is no corresponding professional qualification) |
Rain Karlson | Aerobics and group trainings (there is no corresponding professional qualification) |
Tiina Möll | Meistertreener: spetsialiseerumine vesiaeroobika |
Stig Paju | Treener: spetsialiseerumine võimlemine |
Kirsi Mari Laan | Gymnastics (there is no corresponding professional qualification) |
Gratšik Stepanjan | Treener: spetsialiseerumine võimlemine |
Nadežda Tšudakova | Abitreener: spetsialiseerumine võimlemine |
JUDO | 100% 0% 100% |
Coaches and supervisors
Name | License |
---|---|
Dmitri Lepp | Vanemtreener: spetsialiseerumine judo |
MODERN PENTATHLON | 75% 25% 95% |
Coaches and supervisors
Name | License |
---|---|
Imre Tiidemann | Treener: spetsialiseerumine moodne viievõistlus |
ORIENTEERING | 49% 51% 100% | |
foot orienteering | 49% 51% 100% | |
mountain bike orienteering | 49% 51% 100% | |
rogaining | 49% 51% 100% | |
ski orienteering | 49% 51% 100% |
Coaches and supervisors
Name | License |
---|---|
Piibe Tammemäe | Treener: spetsialiseerumine orienteerumine |
Teele Tšoba | Abitreener: spetsialiseerumine orienteerumine |
SWIMMING | 57% 43% 99% |
Coaches and supervisors
Name | License |
---|---|
Kaja Aljand | Vanemtreener: spetsialiseerumine ujumine |
Aivi Kulla | Vanemtreener: spetsialiseerumine ujumine |
Ave-Riin Sepp | Nooremtreener: spetsialiseerumine ujumine |
Nonna Sarana | Treener: spetsialiseerumine ujumine |
Kalle Liivamägi | Vanemtreener: spetsialiseerumine ujumine |
Margit Viilep | Vanemtreener: spetsialiseerumine ujumine |
Siiri Põlluveer | Eliittreener: spetsialiseerumine ujumine |
Sirli Lindorg | Treener: spetsialiseerumine ujumine |
Garita-Beth Puusepp | Swimming (there is no corresponding professional qualification) |
Karin Pisa | Swimming (there is no corresponding professional qualification) |
Elin Viiask | Abitreener: spetsialiseerumine ujumine |
Piret Tääker | Abitreener: spetsialiseerumine ujumine |
TENNIS | 44% 56% 100% |
Coaches and supervisors
Name | License |
---|---|
Jelena Lapimaa | Treener: spetsialiseerumine tennis |
Villem Lapimaa | Tennis (there is no corresponding professional qualification) |
Harri Neppi | Meistertreener: spetsialiseerumine tennis |
Kersti Orek | Treener: spetsialiseerumine tennis |
Elin Põiklik | Treener: spetsialiseerumine tennis |
Name | Reg.no | Type | Activities |
---|---|---|---|
Eesti Cheerleadingu Liit | 80551323 | Sports federation | |
Eesti Judoliit | 80056457 | Sports federation | |
Eesti Kergejõustikuliit | 80079122 | Sports federation | |
Eesti Korvpalliliit | 80007140 | Sports federation | |
Eesti Kulturismi ja Fitnessi Liit | 80031345 | Sports federation | |
Eesti Moodsa Viievõistluse Liit | 80071758 | Sports federation | |
Eesti Triatloni Liit | 80075839 | Sports federation | |
Eesti Ujumisliit | 80086145 | Sports federation | |
MTÜ Eesti Ju-Jutsu Liit | 80269182 | Sports association | |
MTÜ Eesti Tennise Liit | 80064221 | Sports federation | |
MTÜ Eesti Võimlemisliit | 80036970 | Sports federation | |
Tallinna Spordiliit | 80163383 | County sports union |