Audentese Spordiklubi
3242
39 men
61 women
45 youth
67
11
| ATHLETICS | 48% 52% 94% |
Coaches and supervisors
| Name | License |
|---|---|
| Annette Rohunurm | Treener: spetsialiseerumine kergejõustik |
| Ants Kiisa | Meistertreener: spetsialiseerumine kergejõustik |
| Sigrid Anderson | Treener: spetsialiseerumine kergejõustik |
| Natalia Konkina | Treener: spetsialiseerumine kergejõustik |
| Sören Jõõras | Athletics (there is no corresponding professional qualification) |
| Ksenija Balta | Nooremtreener: spetsialiseerumine kergejõustik |
| Laura Ikauniece | Athletics (there is no corresponding professional qualification) |
| Liiljan Neerot | Treener: spetsialiseerumine kergejõustik |
| Magnus Kirt | Abitreener: spetsialiseerumine kergejõustik |
| Sireli Sallo | Abitreener: spetsialiseerumine kergejõustik |
| Hennit Küppas | Meistertreener: spetsialiseerumine kergejõustik |
| Andrei Nazarov | Vanemtreener: spetsialiseerumine kergejõustik |
| Mikk-Mihkel Arro | Vanemtreener: spetsialiseerumine kergejõustik |
| Argo Golberg | Abitreener: spetsialiseerumine kergejõustik |
| Henri Sai | Athletics (there is no corresponding professional qualification) |
| Sten Ander Sepp | Abitreener: spetsialiseerumine kergejõustik |
| BASKETBALL | 65% 35% 98% | |
| basketball | 65% 35% 98% |
Coaches and supervisors
| Name | License |
|---|---|
| Reet Rausberg | Meistertreener: spetsialiseerumine korvpall |
| Kati Rausberg | Treener: spetsialiseerumine korvpall |
| Merike Anderson | Nooremtreener: spetsialiseerumine korvpall |
| Christopher Moore | Basketball (there is no corresponding professional qualification) |
| Howard Fletcher Frier | Vanemtreener: spetsialiseerumine korvpall |
| Tanel Sokk | Nooremtreener: spetsialiseerumine korvpall |
| Liana Piirsoo | Treener: spetsialiseerumine korvpall |
| Tair Tenno | Treener: spetsialiseerumine korvpall |
| BODYBUILDING AND FITNESS | 45% 55% 0% |
Coaches and supervisors
| Name | License |
|---|---|
| Katrin Hiiepuu | Bodybuilding and fitness (there is no corresponding professional qualification) |
| Janika Koch-Mäe | Bodybuilding and fitness (there is no corresponding professional qualification) |
| CHEERLEADING | 0% 100% 100% |
Coaches and supervisors
| Name | License |
|---|---|
| Andre Org | Treener: spetsialiseerumine cheerleading |
| GYMNASTICS | 11% 89% 30% | |
| acrobatic gymnastics | 12% 88% 100% | |
| aerobic gymnastics | 6% 94% 0% | |
| artistic gymnastics | 30% 70% 100% | |
| group trainings | 11% 89% 0% |
Coaches and supervisors
| Name | License |
|---|---|
| Andre Org | Treener: spetsialiseerumine võimlemine |
| Laura Herne | Aerobics and group trainings (there is no corresponding professional qualification) |
| Julianna Vasilišin | Aerobics and group trainings (there is no corresponding professional qualification) |
| Kai-Riin Bachmann | Aerobics and group trainings (there is no corresponding professional qualification) |
| Katrin Hiiepuu | Aerobics and group trainings (there is no corresponding professional qualification) |
| Lenne Allandi-Väli | Aerobics and group trainings (there is no corresponding professional qualification) |
| Pilleriin Raudam | Aerobics and group trainings (there is no corresponding professional qualification) |
| Riina Kajari | Meistertreener: spetsialiseerumine rühmatreeningud |
| Triin Kibar | Aerobics and group trainings (there is no corresponding professional qualification) |
| Anu Ruutu | Aerobics and group trainings (there is no corresponding professional qualification) |
| Janika Koch-Mäe | Treener: spetsialiseerumine rühmatreeningud |
| Kaja Tuisk | Aerobics and group trainings (there is no corresponding professional qualification) |
| Maris Benita | Aerobics and group trainings (there is no corresponding professional qualification) |
| Rain Karlson | Aerobics and group trainings (there is no corresponding professional qualification) |
| Stig Paju | Treener: spetsialiseerumine võimlemine |
| Kirsi Mari Laan | Gymnastics (there is no corresponding professional qualification) |
| Kaisa Edenberg | Aerobics and group trainings (there is no corresponding professional qualification) |
| Kristiin Raudsepp | Treener: spetsialiseerumine võimlemine |
| Viktor Saaron | Meistertreener: spetsialiseerumine võimlemine |
| Eduard Kara | Gymnastics (there is no corresponding professional qualification) |
| Natalia Cherneyko | Meistertreener: spetsialiseerumine võimlemine |
| Aljona Žarikova | Vanemtreener: spetsialiseerumine võimlemine |
| Grigorii Okrashevskii | Vanemtreener: spetsialiseerumine võimlemine |
| Svetlana Poprjaduhha | Treener: spetsialiseerumine võimlemine |
| JUDO | 100% 0% 100% |
Coaches and supervisors
| Name | License |
|---|---|
| Dmitri Lepp | Vanemtreener: spetsialiseerumine judo |
| ORIENTEERING | 68% 32% 100% | |
| foot orienteering | 68% 32% 100% |
Coaches and supervisors
| Name | License |
|---|---|
| Piibe Linnus | Vanemtreener: spetsialiseerumine orienteerumine |
| Teele Tšoba | Abitreener: spetsialiseerumine orienteerumine |
| Markus Harald Pais | Orienteering (there is no corresponding professional qualification) |
| Epp Käpa | Orienteering (there is no corresponding professional qualification) |
| SWIMMING | 44% 56% 100% |
Coaches and supervisors
| Name | License |
|---|---|
| Aivi Kulla | Vanemtreener: spetsialiseerumine ujumine |
| Ave-Riin Sepp | Swimming (there is no corresponding professional qualification) |
| Nonna Sarana | Treener: spetsialiseerumine ujumine |
| Kalle Liivamägi | Vanemtreener: spetsialiseerumine ujumine |
| Margit Viilep | Vanemtreener: spetsialiseerumine ujumine |
| Siiri Põlluveer | Eliittreener: spetsialiseerumine ujumine |
| Sirli Lindorg | Treener: spetsialiseerumine ujumine |
| Elin Viiask | Abitreener: spetsialiseerumine ujumine |
| Anne-Ly Vips | Swimming (there is no corresponding professional qualification) |
| Heleri Zirk | Swimming (there is no corresponding professional qualification) |
| TENNIS | 39% 61% 100% |
Coaches and supervisors
| Name | License |
|---|---|
| Jelena Lapimaa | Treener: spetsialiseerumine tennis |
| Harri Neppi | Meistertreener: spetsialiseerumine tennis |
| Kersti Orek | Treener: spetsialiseerumine tennis |
| WATER AEROBICS | 0% 100% 0% |
Coaches and supervisors
| Name | License |
|---|---|
| Ave-Riin Sepp | Water aerobics (there is no corresponding professional qualification) |
| Tiina Möll | Meistertreener: spetsialiseerumine vesiaeroobika |
| Anne-Ly Vips | Water aerobics (there is no corresponding professional qualification) |
| Name | Reg.no | Type | Activities |
|---|---|---|---|
| Eesti Cheerleadingu Liit | 80551323 | Sports federation | |
| Eesti Judoliit | 80056457 | Sports federation | |
| Eesti Kergejõustikuliit | 80079122 | Sports federation | |
| Eesti Korvpalliliit | 80007140 | Sports federation | |
| Eesti Kulturismi ja Fitnessi Liit | 80031345 | Sports federation | |
| Eesti Moodsa Viievõistluse Liit | 80071758 | Sports federation | |
| Eesti Triatloni Liit | 80075839 | Sports federation | |
| Eesti Ujumisliit | 80086145 | Sports federation | |
| MTÜ Eesti Ju-Jutsu Liit | 80269182 | Sports association | |
| MTÜ Eesti Tennise Liit | 80064221 | Sports federation | |
| MTÜ Eesti Võimlemisliit | 80036970 | Sports federation | |
| Tallinna Spordiliit | 80163383 | County sports union |
