Eesti Ujumisliit
| INT organisation's name in estonian | INT name | Member since |
|---|---|---|
| Rahvusvaheline Ujumisliit | World Aquatics | 1991 |
| Euroopa Ujumisliit | European Aquatics | 1991 |
| Põhjamaade Ujumisliit | Nordic Swimming Federation (NSF) | 2015 |
European Aquatics
Nordic Swimming Federation
| Representative | Since | |
|---|---|---|
| Simon Renno | European Acquatics Audit Committee Member | May 2022 |
| Kristiina Arusoo | European Aquatics Technical Masters Committee Member | March 2024 |
Nordic Swimming Federation
| Representative | Since | |
|---|---|---|
| Erkki Susi | NSF President | September 2025 |
| Name | License |
|---|---|
| Peter Mankoč | Vanemtreener: spetsialiseerumine ujumine |
| Name | Reg.no | Type | Activities |
|---|---|---|---|
| Eesti Olümpiakomitee | 80059467 | ||
| Eesti Paralümpiakomitee | 80097278 | National Paralympic Committee | |
| Eesti Seeniorispordi ja Spordiveteranide Liit | 80018066 | Sports association |
| Name | Reg.no | Type | Activities |
|---|---|---|---|
| Aquaway Spordikool | 80333678 | Sports club | |
| Audentese Spordiklubi | 80132187 | Sports club | |
| Eesti Veespordialade Kool | 80377612 | Sports club | |
| Goswim Ujumisklubi | 80638320 | Sports club | |
| Jõhvi Vallavalitsus | 75033483 | ||
| Järveotsa Gümnaasiumi Spordiklubi | 80010165 | Sports club | |
| Kohtla-Järve SK Järve | 80029957 | Sports club | |
| Kohtla-Järve Veespordiklubi | 80170684 | Sports club | |
| Kristjan Palusalu Spordiklubi | 80171690 | Sports club | |
| Maardu Ujumisklubi | 80136618 | Sports club | |
| Meisterujumise U-klubi | 80119241 | Sports club | |
| MTÜ Argo Ujumisklubi | 80359175 | Sports club | |
| MTÜ Hiiu Hüljes | 80230501 | Sports club | |
| MTÜ Kalevi Ujumiskool | 80302784 | Sports club | |
| MTÜ Karksi Sport | 80324343 | Sports club | |
| MTÜ Marliin Spordiklubi | 80581726 | Sports club | |
| MTÜ Nooruse Ujumisklubi | 80653271 | Sports club | |
| MTÜ Nord Sport | 80287895 | Sports club | |
| MTÜ Nordswim Viimsi | 80215358 | Sports club | |
| MTÜ Orca Swim Club | 80332383 | Sports club | |
| MTÜ Saku ujumisklubi | 80636634 | Sports club | |
| MTÜ SK Ista | 80602138 | Sports club | |
| MTÜ Tabasalu Ujumisklubi | 80182771 | Sports club | |
| MTÜ Triatloniklubi 21. CC | 80023357 | Sports club | |
| MTÜ TUK | 80582306 | Sports club | |
| MTÜ Ujumistreener | 80643736 | Sports club | |
| MTÜ Wiru Swim | 80274964 | Sports club | |
| MTÜ Yess | 80155277 | Sports club | |
| My Fitness AS | 11273563 | Sports club | |
| OÜ Bird Cherry | 12375461 | Sports club | |
| Paide Ujumisklubi | 80173157 | Sports club | |
| Pärnu Linnavalitsus | 75000064 | ||
| Sillamäe Spordiklubi Kalev | 80050207 | Sports club | |
| Sillamäe Ujumisklubi Kalev | 80145221 | Sports club | |
| Spordiklubi BARS | 80596461 | Sports club | |
| Spordiklubi Fortuna | 80131839 | Sports club | |
| Spordiklubi Garant | 80066757 | Sports club | |
| Spordiklubi Keila Swimclub | 80130805 | Sports club | |
| Spordiklubi Pärnu Ujumisklubi Uca | 80073645 | Sports club | |
| Spordiklubi Reval-Sport | 80092565 | Sports club | |
| Spordiklubi SharK | 80199180 | Sports club | |
| Spordiklubi Viimsi Veeklubi | 80243403 | Sports club | |
| TOPi Ujumisklubi | 80080869 | Sports club | |
| Türi Ujumisklubi | 80161295 | Sports club | |
| Ujumise Spordiklubi MTÜ | 80200598 | Sports club | |
| Ujumisklubi Aktiiv | 80228898 | Sports club | |
| Ujumisklubi Briis | 80000379 | Sports club | |
| Ujumisklubi Energia | 80588906 | Sports club | |
| Ujumisklubi NRK Kalev | 80003656 | Sports club | |
| Virmar Spordiühing | 80191014 | Sports club |
