Võimlemisklubi Akros
1068
44 men
56 women
90 youth
24
5
| CHEERLEADING | 13% 87% 74% |
Coaches and supervisors
| Name | License |
|---|---|
| Anastasija Ležepjokova | Nooremtreener: spetsialiseerumine cheerleading |
| Karl Erik Sala | Abitreener: spetsialiseerumine cheerleading |
| GYMNASTICS | 44% 56% 91% | |
| acrobatic gymnastics | 0% 100% 100% | |
| gymnastics for all | 44% 56% 90% | |
| teamgym | 49% 51% 100% | |
| trampoline gymnastics | 57% 43% 100% |
Coaches and supervisors
| Name | License |
|---|---|
| Heigo Klaos | Vanemtreener: spetsialiseerumine võimlemine |
| Karl Erik Sala | Gymnastics (there is no corresponding professional qualification) |
| Oliver Arg | Treener: spetsialiseerumine võimlemine |
| Helle-Riin Sõmer | Treener: spetsialiseerumine võimlemine |
| Diana Tärn | Gymnastics (there is no corresponding professional qualification) |
| Tanel Altement | Treener: spetsialiseerumine võimlemine |
| Anastasija Ležepjokova | Gymnastics (there is no corresponding professional qualification) |
| Sten Püvi | Nooremtreener: spetsialiseerumine võimlemine |
| Reimo Kivine | Gymnastics (there is no corresponding professional qualification) |
| Kairi Oona | Gymnastics (there is no corresponding professional qualification) |
| Kevin Hallop | Abitreener: spetsialiseerumine võimlemine (taotleb) |
| Andrus Hellerma | Gymnastics (there is no corresponding professional qualification) |
| Ave Aviste | Gymnastics (there is no corresponding professional qualification) |
| Crislyn Kaarepere | Gymnastics (there is no corresponding professional qualification) |
| Andra Aavik | Gymnastics (there is no corresponding professional qualification) |
| Tarvo Jõgeva | Gymnastics (there is no corresponding professional qualification) |
| Margo Martis | Gymnastics (there is no corresponding professional qualification) |
| Karl Sults | Gymnastics (there is no corresponding professional qualification) |
| Lola Sõukand | Abitreener: spetsialiseerumine võimlemine (taotleb) |
| Olar Vool | Gymnastics (there is no corresponding professional qualification) |
| Helen Kärena Kuusik | Gymnastics (there is no corresponding professional qualification) |
| Verner Mägi | Nooremtreener: spetsialiseerumine võimlemine |
| Evelin Sulg | Treener: spetsialiseerumine võimlemine |
| Ingebret Liigand | Gymnastics (there is no corresponding professional qualification) |
| Name | Reg.no | Type | Activities |
|---|---|---|---|
| Eesti Cheerleadingu Liit | 80551323 | Sports federation | |
| MTÜ Eesti Võimlemisliit | 80036970 | Sports federation | |
| Tartu Spordiliit | 80194113 | County sports union | |
| Tartumaa Spordiliit | 80046022 | County sports union |
