Eesti Vibuliit
| INT organisation's name in estonian | INT name | Member since |
|---|---|---|
| Maailma Vibulaskmise Föderatsioon | World Archery Federation (World Archery) | 1993 |
| Euroopa Vibulaskmise Föderatsioon | World Archery Europe (WAE) | 1993 |
World Archery Federation
| Representative | Since | |
|---|---|---|
| Jaan Lott | World Archery Board of Justice and Ethics member | June 2019 |
| Name | Reg.no | Type | Activities |
|---|---|---|---|
| Eesti Olümpiakomitee | 80059467 | ||
| Eesti Seeniorispordi ja Spordiveteranide Liit | 80018066 | Sports association |
| Name | Reg.no | Type | Activities |
|---|---|---|---|
| Järvakandi Vibuklubi Ilves | 80075437 | Sports club | |
| Järvamaa Amburite Klubi | 80074679 | Sports club | |
| Kagu Vibuklubi | 80411349 | Sports club | |
| MTÜ Baltic Hunter SC | 80355846 | Sports club | |
| MTÜ Kajamaa Spordiklubi | 80185433 | Sports club | |
| MTÜ Lääne Vibulaskjad | 80213052 | Sports club | |
| MTÜ Mägilased | 80248151 | Sports club | |
| MTÜ NS Archery Club | 80423393 | Sports club | |
| MTÜ Sagittarius | 80243254 | Sports club | |
| MTÜ Storm SK | 80612013 | Sports club | |
| MTÜ Suure-Jaani Vibuklubi | 80409447 | Sports club | |
| MTÜ Tallinna Vibukool | 80341873 | Sports club | |
| MTÜ Tartu Vibuklubi | 80169612 | Sports club | |
| MTÜ Türi Vibukool | 80311889 | Sports club | |
| MTÜ TäheLend | 80655235 | ||
| Pärnu Vibuklubi Meelis | 80073549 | Sports club | |
| Saaremaa Vibuklubi | 80601245 | Sports club | |
| Tartu Valla Spordiklubi | 80224920 | Sports club | |
| Vana-Võidu Vibuklubi/Viljandi SK | 80047843 | Sports club | |
| Vibuklubi Saarde | 80566626 | Sports club | |
| Vooremaa Vibuklubi MTÜ | 80544501 | Sports club |
