Vana-Võidu Vibuklubi/Viljandi SK
43
65 men
35 women
0 youth
5
5
| ARCHERYMeie 57 noort vibulaskurit õpib Viljandi Spordikoolis | 65% 35% 0% | |
| archery | 65% 35% 0% |
Coaches and supervisors
| Name | License |
|---|---|
| Aune Varik | Meistertreener: spetsialiseerumine vibusport |
| Tõnu Varik | Archery (there is no corresponding professional qualification) |
| Martin Rist | Archery (there is no corresponding professional qualification) |
| Jaan Rösler | Archery (there is no corresponding professional qualification) |
| Liis Varik | Archery (there is no corresponding professional qualification) |
| Name | Reg.no | Type | Activities |
|---|---|---|---|
| Eesti Vibuliit | 80086814 | Sports federation | |
| MTÜ Eesti Maastikuvibu Liit | 80188101 | Sports association | |
| Viljandimaa Spordiliit | 80066042 | County sports union |
