Eesti Vibuliit
| RV organisatsiooni nimi eesti keeles | RV nimi | Liikmeks vastuvõtmise aeg |
|---|---|---|
| Maailma Vibulaskmise Föderatsioon | World Archery Federation (World Archery) | 1993 |
| Euroopa Vibulaskmise Föderatsioon | World Archery Europe (WAE) | 1993 |
World Archery Federation
| Esindaja | Alates | |
|---|---|---|
| Jaan Lott | World Archery eetikakomisjoni liige | juuni 2019 |
| Organisatsiooni nimi | Registrikood | Liik | Tegevusalad |
|---|---|---|---|
| Eesti Olümpiakomitee | 80059467 | ||
| Eesti Seeniorispordi ja Spordiveteranide Liit | 80018066 | Spordiühendus |
| Organisatsiooni nimi | Registrikood | Liik | Tegevusalad |
|---|---|---|---|
| Järvakandi Vibuklubi Ilves | 80075437 | Spordiklubi | |
| Järvamaa Amburite Klubi | 80074679 | Spordiklubi | |
| Kagu Vibuklubi | 80411349 | Spordiklubi | |
| MTÜ Baltic Hunter SC | 80355846 | Spordiklubi | |
| MTÜ Kajamaa Spordiklubi | 80185433 | Spordiklubi | |
| MTÜ Lääne Vibulaskjad | 80213052 | Spordiklubi | |
| MTÜ Mägilased | 80248151 | Spordiklubi | |
| MTÜ NS Archery Club | 80423393 | Spordiklubi | |
| MTÜ Sagittarius | 80243254 | Spordiklubi | |
| MTÜ Storm SK | 80612013 | Spordiklubi | |
| MTÜ Suure-Jaani Vibuklubi | 80409447 | Spordiklubi | |
| MTÜ Tallinna Vibukool | 80341873 | Spordiklubi | |
| MTÜ Tartu Vibuklubi | 80169612 | Spordiklubi | |
| MTÜ Türi Vibukool | 80311889 | Spordiklubi | |
| MTÜ TäheLend | 80655235 | ||
| Pärnu Vibuklubi Meelis | 80073549 | Spordiklubi | |
| Saaremaa Vibuklubi | 80601245 | Spordiklubi | |
| Tartu Valla Spordiklubi | 80224920 | Spordiklubi | |
| Vana-Võidu Vibuklubi/Viljandi SK | 80047843 | Spordiklubi | |
| Vibuklubi Saarde | 80566626 | Spordiklubi | |
| Vooremaa Vibuklubi MTÜ | 80544501 | Spordiklubi |
