Vana-Võidu Vibuklubi/Viljandi SK
43
65 mehed
35 naised
0 noored harrastajad
5
5
| VIBUSPORTMeie 57 noort vibulaskurit õpib Viljandi Spordikoolis | 65% 35% 0% | |
| vibusport | 65% 35% 0% |
Treenerid ja treenerikutseta isikud
| Nimi | Kutse |
|---|---|
| Aune Varik | Meistertreener: spetsialiseerumine vibusport |
| Tõnu Varik | Vibusport (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) |
| Martin Rist | Vibusport (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) |
| Jaan Rösler | Vibusport (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) |
| Liis Varik | Vibusport (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) |
| Organisatsiooni nimi | Registrikood | Liik | Tegevusalad |
|---|---|---|---|
| Eesti Vibuliit | 80086814 | Spordialaliit | |
| MTÜ Eesti Maastikuvibu Liit | 80188101 | Spordiühendus | |
| Viljandimaa Spordiliit | 80066042 | Maakonna spordiliit |
