Eesti Seeniorispordi ja Spordiveteranide Liit
| Name | Reg.no | Type | Activities |
|---|---|---|---|
| Eesti Olümpiakomitee | 80059467 | ||
| MTÜ Eesti Kepikõnni Liit | 80208430 | Sports association |
| Name | Reg.no | Type | Activities |
|---|---|---|---|
| Eesti Allveeliit | 80088109 | Sports federation | |
| Eesti Discgolfi Liit | 80377776 | Sports federation | |
| Eesti Golfi Liit | 80091330 | Sports federation | |
| Eesti Indiaca Liit | 80102134 | Sports federation | |
| Eesti Jalgratturite Liit | 80057497 | Sports federation | |
| Eesti Jõutõsteliit | 80057617 | Sports federation | |
| Eesti Judoliit | 80056457 | Sports federation | |
| Eesti Kabeliit | 80070233 | Sports federation | |
| Eesti Kergejõustikuveteranide Assotsiatsioon | 80046306 | Sports association | |
| Eesti Koroonamänguliit | 80094660 | Sports association | |
| Eesti Kulturismi ja Fitnessi Liit | 80031345 | Sports federation | |
| Eesti Käsipalliliit | 80066355 | Sports federation | |
| Eesti Laskesuusatamise Föderatsioon | 80086033 | Sports federation | |
| Eesti Laskurliit | 80059094 | Sports federation | |
| Eesti Lauatenniseliit | 80079180 | Sports federation | |
| Eesti Maleliit | 80023498 | Sports federation | |
| Eesti Orienteerumisliit | 80040568 | Sports federation | |
| Eesti Petanque'i Klubide Liit | 80089215 | Sports federation | |
| Eesti Purjetamise Liit | 80074834 | Sports federation | |
| Eesti Sangpommispordi Liit | 80299929 | Sports association | |
| Eesti Sõudeliit | 80071221 | Sports federation | |
| Eesti Squashiföderatsioon | 80188609 | Sports federation | |
| Eesti Sulgpalliliit | 80079091 | Sports federation | |
| Eesti Suusaliit | 80071971 | Sports federation | |
| Eesti Tantsuspordi Liit | 80088821 | Sports association | |
| Eesti Tõstespordiliit | 80039619 | Sports federation | |
| Eesti Triatloni Liit | 80075839 | Sports federation | |
| Eesti Turniiribridžiliit | 80088457 | Sports federation | |
| Eesti Ujumisliit | 80086145 | Sports federation | |
| Eesti Vehklemisliit | 80044804 | Sports federation | |
| Eesti Vibuliit | 80086814 | Sports federation | |
| Ida-Virumaa Spordiveteranide Ühendus | 80170803 | Sports association | |
| Jõgevamaa Spordiveteranide Klubi | 80068704 | Sports club | |
| Järvamaa Spordiliit | 80057126 | County sports union | |
| Lääne Maakonna Spordiliit Läänela | 80092335 | County sports union | |
| Lääne-Virumaa Spordiveteranide Koondis | 80033962 | Sports association | |
| MTÜ Eesti Curlingu Liit | 80176606 | Sports federation | |
| MTÜ Eesti Kepikõnni Liit | 80208430 | Sports association | |
| MTÜ Eesti Maastikuvibu Liit | 80188101 | Sports association | |
| MTÜ Eesti Tennise Liit | 80064221 | Sports federation | |
| MTÜ Esto Maxibasket | 80212986 | Sports club | |
| MTÜ Pärnumaa Spordiveteranide Koondis | 80065338 | Sports association | |
| MTÜ Veteranide Võrkpalliliiga | 80064051 | Sports club | |
| Narva Spordiveteranide Koondis | 80082118 | Sports association | |
| Rapla Spordiveteranide Koondis | 80028745 | Sports association | |
| Saaremaa Spordiliit | 80159714 | County sports union | |
| Spordijuhtide Selts | 80373726 | Sports association | |
| Tallinna Spordiveteranide Koondis | 80036928 | Sports association | |
| Tartu Spordiveteranide Koondis | 80084637 | Sports association | |
| Valgamaa Spordiveteranide Selts | 80084643 | Sports association | |
| Viljandi Spordiveteranide Koondis | 80058640 | Sports association | |
| Võru Spordiveteranide Koondis | 80101376 | Sports club |
