Nõmme Spordiklubi
614
50 men
50 women
100 youth
22
13
ATHLETICS | 38% 63% 100% |
Coaches and supervisors
Name | License |
---|---|
Epp Maasik | Meistertreener: spetsialiseerumine kergejõustik |
Hele Berendsen | Vanemtreener: spetsialiseerumine kergejõustik |
Ingrid Reiljan | Vanemtreener: spetsialiseerumine kergejõustik |
Anu Vackermann | Vanemtreener: spetsialiseerumine kergejõustik |
Monica Vainola | Treener: spetsialiseerumine kergejõustik |
Alar Reiljan | Athletics (there is no corresponding professional qualification) |
SKIING | 52% 48% 100% | |
cross country skiing | 52% 48% 100% | |
nordic combined | 58% 42% 100% |
Coaches and supervisors
Name | License |
---|---|
Anti Kuulmata | Vanemtreener: spetsialiseerumine suusatamine, murdmaasuusatamine |
Juhan Lind | Vanemtreener: spetsialiseerumine suusatamine, kahevõistlus ja suusahüpped |
Aita Pääsuke | Meistertreener: spetsialiseerumine suusatamine, murdmaasuusatamine |
Külli Hallik | Vanemtreener: spetsialiseerumine suusatamine, murdmaasuusatamine |
Siiri Mets | Treener: spetsialiseerumine suusatamine, murdmaasuusatamine |
Andre Mets | Treener: spetsialiseerumine suusatamine, murdmaasuusatamine |
Margus Hallik | Cross country skiing (there is no corresponding professional qualification) |
Kadri Lehtla | Cross country skiing (there is no corresponding professional qualification) |
SWIMMING | 58% 42% 100% |
Coaches and supervisors
Name | License |
---|---|
Tõnu Maripuu | Vanemtreener: spetsialiseerumine ujumine |
Katrin Arru | Treener: spetsialiseerumine ujumine |
Miryam Cicetti | Swimming (there is no corresponding professional qualification) |
TABLE TENNIS | 86% 14% 100% |
Coaches and supervisors
Name | License |
---|---|
Pille Pata | Treener: spetsialiseerumine lauatennis |
Sirli Jaanimägi | Nooremtreener: spetsialiseerumine lauatennis |
TENNIS | 41% 59% 100% |
Coaches and supervisors
Name | License |
---|---|
Kersti Orek | Treener: spetsialiseerumine tennis |
Hannes Raschinski | Treener: spetsialiseerumine tennis |
Andres Tramm | Tennis (there is no corresponding professional qualification) |
Name | Reg.no | Type | Activities |
---|---|---|---|
Eesti Laskesuusatamise Föderatsioon | 80086033 | Sports federation | |
Eesti Lauatenniseliit | 80079180 | Sports federation | |
Eesti Suusaliit | 80071971 | Sports federation | |
Tallinna Spordiliit | 80163383 | County sports union |