Nõmme Spordiklubi
550
59 men
41 women
97 youth
24
22
| ATHLETICS | 46% 54% 98% |
Coaches and supervisors
| Name | License |
|---|---|
| Epp Maasik | Meistertreener: spetsialiseerumine kergejõustik |
| Hele Berendsen | Vanemtreener: spetsialiseerumine kergejõustik |
| Ingrid Reiljan | Vanemtreener: spetsialiseerumine kergejõustik |
| Anu Vackermann | Vanemtreener: spetsialiseerumine kergejõustik |
| Monica Vainola | Treener: spetsialiseerumine kergejõustik |
| Toivo Ruut | Vanemtreener: spetsialiseerumine kergejõustik |
| JUDO | 91% 9% 100% |
Coaches and supervisors
| Name | License |
|---|---|
| Künter Rothberg | Vanemtreener: spetsialiseerumine judo |
| SKIING | 51% 49% 93% | |
| cross country skiing | 47% 53% 93% | |
| nordic combined | 69% 31% 96% |
Coaches and supervisors
| Name | License |
|---|---|
| Juhan Lind | Vanemtreener: spetsialiseerumine suusatamine, kahevõistlus ja suusahüpped |
| Aita Pääsuke | Meistertreener: spetsialiseerumine suusatamine, murdmaasuusatamine |
| Külli Hallik | Vanemtreener: spetsialiseerumine suusatamine, murdmaasuusatamine |
| Siiri Mets | Treener: spetsialiseerumine suusatamine, murdmaasuusatamine |
| Margus Hallik | Treener: spetsialiseerumine suusatamine, murdmaasuusatamine |
| Kaarel Piho | Nooremtreener: spetsialiseerumine suusatamine, kahevõistlus ja suusahüpped |
| Tõnu Pääsuke | Meistertreener: spetsialiseerumine suusatamine, murdmaasuusatamine |
| Merilin Beilmann | Cross country skiing (there is no corresponding professional qualification) |
| Aivar Käesel | Cross country skiing (there is no corresponding professional qualification) |
| SWIMMING | 66% 34% 100% |
Coaches and supervisors
| Name | License |
|---|---|
| Tõnu Maripuu | Vanemtreener: spetsialiseerumine ujumine |
| Katrin Arru | Treener: spetsialiseerumine ujumine |
| Miryam Cicetti | Swimming (there is no corresponding professional qualification) |
| TABLE TENNIS | 90% 10% 94% |
Coaches and supervisors
| Name | License |
|---|---|
| Pille Pata | Treener: spetsialiseerumine lauatennis |
| Sirli Jaanimägi | Treener: spetsialiseerumine lauatennis |
| Liisa Pata | Abitreener: spetsialiseerumine lauatennis |
| TENNIS | 47% 53% 100% |
Coaches and supervisors
| Name | License |
|---|---|
| Hannes Raschinski | Treener: spetsialiseerumine tennis |
| Andres Tramm | Tennis (there is no corresponding professional qualification) |
| Name | Reg.no | Type | Activities |
|---|---|---|---|
| Eesti Judoliit | 80056457 | Sports federation | |
| Eesti Laskesuusatamise Föderatsioon | 80086033 | Sports federation | |
| Eesti Lauatenniseliit | 80079180 | Sports federation | |
| Eesti Suusaliit | 80071971 | Sports federation | |
| Tallinna Spordiliit | 80163383 | County sports union |
