Kohtla-Järve Spordiselts Kalev
83
61 men
39 women
100 youth
2
2
| CHESS | 69% 31% 100% | |
| chess | 69% 31% 100% |
Coaches and supervisors
| Name | License |
|---|---|
| Svetlana Zaynetdinova | Vanemtreener: spetsialiseerumine male |
| JUDO | 53% 47% 100% |
Coaches and supervisors
| Name | License |
|---|---|
| Sergei Sergejev | Meistertreener: spetsialiseerumine judo |
| Name | Reg.no | Type | Activities |
|---|---|---|---|
| Eesti Judoliit | 80056457 | Sports federation | |
| Eesti Maadlusliit | 80040381 | Sports federation | |
| Eesti Maleliit | 80023498 | Sports federation | |
| Ida-Virumaa Spordiliit | 80045596 | County sports union | |
| MTÜ Eesti Kepikõnni Liit | 80208430 | Sports association | |
| MTÜ Eesti Spordiselts Kalev | 80028946 | Sports association |
| Name | Reg.no | Type | Activities |
|---|---|---|---|
| Kohtla-Järve Spordihuvi Klubi | 80033031 | Sports club | |
| Poksiklubi Järve Boxing | 80054398 | Sports club | |
| Spordiklubi Diagonaal | 80054323 | Sports club | |
| Spordiklubi Indever | 80137813 | Sports club | |
| Spordiklubi Valge Ratsu | 80204461 | Sports club |
