Spordiklubi Byakko
211
59 men
41 women
100 youth
5
2
JUDO | 73% 27% 100% |
Affiliated organizations
Kanepi vald | 50% 50% 100% | |
Põlva vald | 50% 50% 100% | |
Setomaa vald | 0% 100% 100% | |
Võru linn | 88% 12% 100% | |
Võru vald | 75% 25% 100% |
Coaches and supervisors
Name | License | Affiliated organization |
---|---|---|
Viljar Kannel | Vanemtreener: spetsialiseerumine judo | Võru linn |
Riho Lehiste | Abitreener: spetsialiseerumine judo | Võru linn |
Taago Lehiste | Abitreener: spetsialiseerumine judo | Võru vald |
SWIMMING | 56% 44% 100% |
Affiliated organizations
Kanepi vald | 50% 50% 100% | |
Rõuge vald | 58% 42% 100% | |
Setomaa vald | 0% 100% 100% | |
Võru linn | 57% 43% 100% | |
Võru vald | 55% 45% 100% |
Coaches and supervisors
Name | License | Affiliated organization |
---|---|---|
Kairi Kabur | Abitreener: spetsialiseerumine ujumine | Võru vald |
Kätlin Toots | Nooremtreener: spetsialiseerumine ujumine | Võru vald |
Name | Reg.no | Type | Activities |
---|---|---|---|
Eesti Breiktantsu Spordi Ühendus | 80590317 | Sports association | |
Eesti Judoliit | 80056457 | Sports federation |