Eesti Breiktantsu Spordi Ühendus
| Name | Reg.no | Type | Activities |
|---|---|---|---|
| Eesti Tantsuspordi Ühendus | 80578581 | Sports federation |
| Name | Reg.no | Type | Activities |
|---|---|---|---|
| Black and Brownie MTÜ | 80568401 | Sports club | |
| MTÜ DanceAct Tantsustuudio | 80202152 | Sports club | |
| MTÜ FitStudio | 80253092 | Sports club | |
| MTÜ Loomingu Tuuled | 80326336 | Sports club | |
| MTÜ Narva Noored | 80544760 | ||
| MTÜ Step Up Dance Studio | 80388308 | ||
| Segane Park MTÜ | 80595036 | Sports club | |
| Spordiklubi Byakko | 80555315 | Sports club | |
| Stounderground | 80580520 |
