Eesti Judoliit
| RV organisatsiooni nimi eesti keeles | RV nimi | Liikmeks vastuvõtmise aeg |
|---|---|---|
| Rahvusvaheline Judoliit | International Judo Federation (IJF) | 1992 |
| Euroopa Judoliit | European Judo Union (EJU) | 1992 |
European Judo Union
International Judo Federation
| Esindaja | Alates | |
|---|---|---|
| Juhan Mettis | EJU spordikomisjoni liige | jaanuar 2025 |
International Judo Federation
| Esindaja | Alates | |
|---|---|---|
| Rauno Andres Elokiuru | IJF meditsiinikomisjoni liige | september 2024 |
| Nimi | Kutse |
|---|---|
| Vladimir Stepanjan | Meistertreener: spetsialiseerumine judo |
| Egert Ehari | Vanemtreener: spetsialiseerumine judo |
| Organisatsiooni nimi | Registrikood | Liik | Tegevusalad |
|---|---|---|---|
| Eesti Olümpiakomitee | 80059467 | ||
| Eesti Seeniorispordi ja Spordiveteranide Liit | 80018066 | Spordiühendus |
| Organisatsiooni nimi | Registrikood | Liik | Tegevusalad |
|---|---|---|---|
| Aitado Judokool MTÜ | 80410634 | Spordiklubi | |
| Atari Judo MTÜ | 80570208 | Spordiklubi | |
| Audentese Spordiklubi | 80132187 | Spordiklubi | |
| Judoakadeemia MTÜ | 80424091 | Spordiklubi | |
| Judoklubi Dokyo | 80552311 | Spordiklubi | |
| Judoklubi Samurai | 80313807 | Spordiklubi | |
| Kohtla-Järve Spordiselts Kalev | 80082561 | Spordiühendus | |
| M-DOJO spordiklubi | 80364070 | Spordiklubi | |
| MTÜ Budolinn Judokool | 80272095 | Spordiklubi | |
| MTÜ Fukuri | 80389437 | Spordiklubi | |
| MTÜ Mikata | 80296210 | Spordiklubi | |
| MTÜ Nord Sport | 80287895 | Spordiklubi | |
| Nõmme Spordiklubi | 80140599 | Spordiklubi | |
| Olümpiko spordiklubi | 80361002 | Spordiklubi | |
| Rapla Judoklubi | 80367016 | Spordiklubi | |
| Spordiklubi "Do" | 80051098 | Spordiklubi | |
| Spordiklubi Altia | 80322441 | Spordiklubi | |
| Spordiklubi Barra | 80389940 | Spordiklubi | |
| Spordiklubi Buffen-Do | 80038287 | Spordiklubi | |
| Spordiklubi Byakko | 80555315 | Spordiklubi | |
| Spordiklubi Combat Pro | 80089801 | Spordiklubi | |
| Spordiklubi Dodze | 80299556 | Spordiklubi | |
| Spordiklubi Dvigatel | 80067254 | Spordiklubi | |
| Spordiklubi Katana | 80615359 | Spordiklubi | |
| Spordiklubi Kibuvits | 80060677 | Spordiklubi | |
| Spordiklubi Ookami | 80269561 | Spordiklubi | |
| Spordiklubi Sakura | 80045270 | Spordiklubi | |
| Spordiklubi Yawara | 80343033 | Spordiklubi | |
| Spordiklubi ZEN | 80077979 | Spordiklubi | |
| Tartu Valla Spordiklubi | 80224920 | Spordiklubi | |
| Toni Judokool EST MTÜ | 80404622 | Spordiklubi | |
| Viljandi Spordiklubi Taifu | 80083112 | Spordiklubi | |
| Võru Judoklubi REI | 80101152 | Spordiklubi |
