MTÜ Spordiklubi Nord
460
38 men
62 women
98 youth
25
21
ATHLETICS | 44% 56% 100% |
Coaches and supervisors
Name | License | Timetable |
---|---|---|
Krista Viipsi | Vanemtreener: spetsialiseerumine kergejõustik | 2 groups |
BASKETBALL | 54% 46% 100% | |
basketball | 54% 46% 100% |
Coaches and supervisors
Name | License | Timetable |
---|---|---|
Arp Pressraud | Vanemtreener: spetsialiseerumine korvpall | 4 groups |
Alar Varrak | Meistertreener: spetsialiseerumine korvpall | |
Henri Elmar Leetma | Nooremtreener: spetsialiseerumine korvpall |
GYMNASTICS | 44% 56% 100% | |
aerobic gymnastics | 44% 56% 100% |
Coaches and supervisors
Name | License | Timetable |
---|---|---|
Natalja Maltšenko | Meistertreener: spetsialiseerumine võimlemine | 3 groups |
JUDO | 41% 59% 100% |
Coaches and supervisors
Name | License | Timetable |
---|---|---|
Jevgeni Tširkin | Vanemtreener: spetsialiseerumine judo | |
Kenner Saar | Judo (there is no corresponding professional qualification) | |
Mark Tširkin | Nooremtreener: spetsialiseerumine judo | |
Tanner Saar | Treener: spetsialiseerumine judo |
OTHER SPORTS | 25% 75% 100% |
Coaches and supervisors
Name | License | Timetable |
---|---|---|
Irina Kruglova | Muud spordialad (there is no corresponding professional qualification) | |
Andres Olvik | Muud spordialad (there is no corresponding professional qualification) | |
Arp Pressraud | Muud spordialad (there is no corresponding professional qualification) | 4 groups |
Rauno Liitmäe | Muud spordialad (there is no corresponding professional qualification) | |
Mark Tširkin | Muud spordialad (there is no corresponding professional qualification) | |
Tanner Saar | Muud spordialad (there is no corresponding professional qualification) | |
Kenner Saar | Muud spordialad (there is no corresponding professional qualification) | |
Eliise Allik | Muud spordialad (there is no corresponding professional qualification) |
SWIMMING | 29% 71% 100% |
Coaches and supervisors
Name | License | Timetable |
---|---|---|
Andres Olvik | Treener: spetsialiseerumine ujumine | |
Silva Remmelgas | Abitreener: spetsialiseerumine ujumine | |
Eili Paap | Nooremtreener: spetsialiseerumine ujumine | |
Raul Rändla | Swimming (there is no corresponding professional qualification) | |
Sander Paavo | Swimming (there is no corresponding professional qualification) | |
Alisa Solomina | Swimming (there is no corresponding professional qualification) | |
Brenda Tilk | Swimming (there is no corresponding professional qualification) | |
Paul Hendrik Maimik | Swimming (there is no corresponding professional qualification) | |
Margarita Bereževskaja | Swimming (there is no corresponding professional qualification) | 1 group |
Marko-Matteus Langel | Swimming (there is no corresponding professional qualification) | |
Grete Maria Savitsch | Swimming (there is no corresponding professional qualification) | |
Hanna-Liisa Värik | Abitreener: spetsialiseerumine ujumine | |
Eliise Allik | Swimming (there is no corresponding professional qualification) | |
Jan Joonas Viirpuu | Swimming (there is no corresponding professional qualification) |
UNDERWATER SPORTS | 50% 50% 0% | |
finswimming | 50% 50% 0% |
Coaches and supervisors
Name | License | Timetable |
---|---|---|
Margarita Bereževskaja | Vanemtreener: spetsialiseerumine allveesport | 1 group |
Name | Reg.no | Type | Activities |
---|---|---|---|
Eesti Allveeliit | 80088109 | Sports federation | |
Eesti Judoliit | 80056457 | Sports federation | |
Eesti Korvpalliliit | 80007140 | Sports federation | |
Eesti Ujumisliit | 80086145 | Sports federation | |
MTÜ Eesti Kepikõnni Liit | 80208430 | Sports association | |
MTÜ Eesti Võimlemisliit | 80036970 | Sports federation | |
Tallinna Spordiliit | 80163383 | County sports union |