MTÜ Spordiklubi Nord
952
55 men
45 women
100 youth
32
24
BASKETBALL | 74% 26% 100% | |
basketball | 74% 26% 100% |
Coaches and supervisors
Name | License | Timetable |
---|---|---|
Allar Raamat | Treener: spetsialiseerumine korvpall | 3 groups |
Arp Pressraud | Vanemtreener: spetsialiseerumine korvpall | 5 groups |
Georg Murakas | Treener: spetsialiseerumine korvpall | 4 groups |
Aksel Erit | Treener: spetsialiseerumine korvpall | 4 groups |
Mart Uuehendrik | Treener: spetsialiseerumine korvpall | 3 groups |
Marko Savi | Basketball (there is no corresponding professional qualification) | |
Karl Reismann | Abitreener: spetsialiseerumine korvpall | |
Hendrik Erik Heinla | Basketball (there is no corresponding professional qualification) | |
Marta Liisa Suitslepp | Basketball (there is no corresponding professional qualification) | |
Marek Koitla | Vanemtreener: spetsialiseerumine korvpall | |
Alar Varrak | Meistertreener: spetsialiseerumine korvpall | 3 groups |
Žilvinas Strazdas | Vanemtreener: spetsialiseerumine korvpall | 3 groups |
Karri Kuus | Basketball (there is no corresponding professional qualification) | |
Patrik Peremees | Basketball (there is no corresponding professional qualification) | |
Renato Lindmets | Basketball (there is no corresponding professional qualification) | |
Elo Heinaste | Basketball (there is no corresponding professional qualification) |
DANCING SPORTS | 12% 88% 100% | |
other sports dances | 12% 88% 100% |
Coaches and supervisors
Name | License | Timetable |
---|---|---|
Veldo Timm | Vanemtreener: spetsialiseerumine võistlustants | |
Irina Kruglova | Dancesport (there is no corresponding professional qualification) | |
Artjom Smirnov | Dancesport (there is no corresponding professional qualification) |
GYMNASTICS | 5% 95% 100% | |
acrobatics | 11% 89% 100% | |
aerobics and group trainings | 11% 89% 100% | |
rhytmic and aesthetic group gymnastics | 0% 100% 100% |
Coaches and supervisors
Name | License | Timetable |
---|---|---|
Regina Lilleberg | Nooremtreener: spetsialiseerumine võimlemine | |
Nadežda Stjopkina | Treener: spetsialiseerumine võimlemine | 2 groups |
Natalja Bestšastnaja | Meistertreener: spetsialiseerumine võimlemine | 1 group |
Natalja Maltšenko | Meistertreener: spetsialiseerumine võimlemine | 3 groups |
Irina Stadnik | Vanemtreener: spetsialiseerumine võimlemine | |
Evgeniya Ainsalu | Abitreener: spetsialiseerumine võimlemine |
JUDO | 83% 17% 100% |
Coaches and supervisors
Name | License | Timetable |
---|---|---|
Jevgeni Tširkin | Vanemtreener: spetsialiseerumine judo |
SWIMMING | 50% 50% 100% |
Coaches and supervisors
Name | License | Timetable |
---|---|---|
Liilian Jaaniste | Treener: spetsialiseerumine ujumine | 4 groups |
Andres Olvik | Treener: spetsialiseerumine ujumine | 2 groups |
Ave-Riin Sepp | Nooremtreener: spetsialiseerumine ujumine | |
Julia Kurbat | Treener: spetsialiseerumine ujumine | |
Liilian Jaaniste | Treener: spetsialiseerumine ujumine | 4 groups |
Silva Ehasalu | Abitreener: spetsialiseerumine ujumine | |
Piret Nuut | Abitreener: spetsialiseerumine ujumine |
Name | Reg.no | Type | Activities |
---|---|---|---|
Eesti Judoliit | 80056457 | Sports federation | |
Eesti Korvpalliliit | 80007140 | Sports federation | |
Eesti Tantsuspordi Liit | 80088821 | Sports federation | |
Eesti Ujumisliit | 80086145 | Sports federation | |
MTÜ Eesti Võimlemisliit | 80036970 | Sports federation | |
Tallinna Spordiliit | 80163383 | County sports union |