MTÜ Spordiklubi Nord
1299
63 men
37 women
96 youth
44
29
BASKETBALL | 78% 22% 100% | |
basketball | 78% 22% 100% |
Coaches and supervisors
Name | License | Timetable |
---|---|---|
Allar Raamat | Treener: spetsialiseerumine korvpall | 4 groups |
Arp Pressraud | Vanemtreener: spetsialiseerumine korvpall | 5 groups |
Mart Uuehendrik | Treener: spetsialiseerumine korvpall | 4 groups |
Marko Savi | Treener: spetsialiseerumine korvpall | 3 groups |
Karl Reismann | Nooremtreener: spetsialiseerumine korvpall | |
Hendrik Erik Heinla | Basketball (there is no corresponding professional qualification) | |
Žilvinas Strazdas | Vanemtreener: spetsialiseerumine korvpall | 5 groups |
Elo Heinaste | Basketball (there is no corresponding professional qualification) | |
Tiit Sokk | Meistertreener: spetsialiseerumine korvpall | 2 groups |
Alar Varrak | Meistertreener: spetsialiseerumine korvpall | |
Merike Anderson | Nooremtreener: spetsialiseerumine korvpall | |
Georg Kask | Basketball (there is no corresponding professional qualification) |
GYMNASTICS | 3% 97% 100% | |
gymnastics for all | 3% 97% 100% |
Coaches and supervisors
Name | License | Timetable |
---|---|---|
Natalja Bestšastnaja | Meistertreener: spetsialiseerumine võimlemine | 1 group |
Natalja Maltšenko | Meistertreener: spetsialiseerumine võimlemine | 3 groups |
Regina Lilleberg | Treener: spetsialiseerumine võimlemine | |
Maria Susi | Abitreener: spetsialiseerumine võimlemine | |
Kristina Retšnaja | Gymnastics (there is no corresponding professional qualification) |
JUDO | 86% 14% 98% |
Coaches and supervisors
Name | License | Timetable |
---|---|---|
Jevgeni Tširkin | Vanemtreener: spetsialiseerumine judo (taotleb) | |
Kenner Saar | Judo (there is no corresponding professional qualification) | |
Tanner Saar | Treener: spetsialiseerumine judo | |
Mark Tširkin | Abitreener: spetsialiseerumine judo |
OTHER SPORTS | 42% 58% 70% |
Coaches and supervisors
Name | License | Timetable |
---|---|---|
Irina Kruglova | Muud spordialad (there is no corresponding professional qualification) | |
Andres Olvik | Muud spordialad (there is no corresponding professional qualification) | 4 groups |
Kelly Kalm | Muud spordialad (there is no corresponding professional qualification) | 5 groups |
Hendrik Erik Heinla | Muud spordialad (there is no corresponding professional qualification) | |
Karl Reismann | Muud spordialad (there is no corresponding professional qualification) | |
Arp Pressraud | Muud spordialad (there is no corresponding professional qualification) | 5 groups |
Tanner Saar | Muud spordialad (there is no corresponding professional qualification) | |
Tiia Johanson | Muud spordialad (there is no corresponding professional qualification) | |
Katri Karindi | Muud spordialad (there is no corresponding professional qualification) | |
Asko Esna | Muud spordialad (there is no corresponding professional qualification) | |
Rauno Liitmäe | Muud spordialad (there is no corresponding professional qualification) | |
Ksenija Balta | Muud spordialad (there is no corresponding professional qualification) | |
Mark Tširkin | Muud spordialad (there is no corresponding professional qualification) | |
Pille Mihkelsoo | Muud spordialad (there is no corresponding professional qualification) |
SWIMMING | 57% 43% 100% |
Coaches and supervisors
Name | License | Timetable |
---|---|---|
Andres Olvik | Treener: spetsialiseerumine ujumine | 4 groups |
Silva Ehasalu | Abitreener: spetsialiseerumine ujumine | |
Cevin Anders Siim | Treener: spetsialiseerumine ujumine | 2 groups |
Eili Paap | Nooremtreener: spetsialiseerumine ujumine | |
Kelly Kalm | Treener: spetsialiseerumine ujumine | 5 groups |
Sander Paavo | Swimming (there is no corresponding professional qualification) | |
Margarita Bereževskaja | Swimming (there is no corresponding professional qualification) | |
Anneli Metsamaa | Abitreener: spetsialiseerumine ujumine | |
Hendrik Põld | Swimming (there is no corresponding professional qualification) | |
Ingrid Krimm | Swimming (there is no corresponding professional qualification) | |
Laili Krumm | Swimming (there is no corresponding professional qualification) | |
Paul Hendrik Maimik | Swimming (there is no corresponding professional qualification) | |
Raul Rändla | Swimming (there is no corresponding professional qualification) | |
Kaire Parve | Swimming (there is no corresponding professional qualification) | |
Mai-Liis Riimaa | Swimming (there is no corresponding professional qualification) | |
Aleks Hokkanen | Swimming (there is no corresponding professional qualification) |
Name | Reg.no | Type | Activities |
---|---|---|---|
Eesti Judoliit | 80056457 | Sports federation | |
Eesti Korvpalliliit | 80007140 | Sports federation | |
Eesti Ujumisliit | 80086145 | Sports federation | |
MTÜ Eesti Kepikõnni Liit | 80208430 | Sports association | |
MTÜ Eesti Võimlemisliit | 80036970 | Sports federation | |
Tallinna Spordiliit | 80163383 | County sports union |