MTÜ Spordiklubi Nord
950
64 men
36 women
93 youth
35
23
ATHLETICS | 66% 34% 100% |
Coaches and supervisors
Name | License | Timetable |
---|---|---|
Grete Udras | Vanemtreener: spetsialiseerumine kergejõustik |
BASKETBALL | 93% 7% 100% | |
basketball | 93% 7% 100% |
Coaches and supervisors
Name | License | Timetable |
---|---|---|
Arp Pressraud | Vanemtreener: spetsialiseerumine korvpall | 4 groups |
Karl Reismann | Nooremtreener: spetsialiseerumine korvpall | |
Alar Varrak | Meistertreener: spetsialiseerumine korvpall | |
Georg Kask | Basketball (there is no corresponding professional qualification) | |
Henri Elmar Leetma | Basketball (there is no corresponding professional qualification) |
GYMNASTICS | 2% 98% 100% | |
acrobatics | 0% 100% 100% | |
aerobics and group trainings | 3% 97% 100% |
Coaches and supervisors
Name | License | Timetable |
---|---|---|
Natalja Bestšastnaja | Meistertreener: spetsialiseerumine võimlemine | 1 group |
Natalja Maltšenko | Meistertreener: spetsialiseerumine võimlemine | 3 groups |
Regina Lilleberg | Treener: spetsialiseerumine võimlemine | |
Maria Susi | Abitreener: spetsialiseerumine võimlemine |
JUDO | 81% 19% 100% |
Coaches and supervisors
Name | License | Timetable |
---|---|---|
Jevgeni Tširkin | Vanemtreener: spetsialiseerumine judo | |
Kenner Saar | Judo (there is no corresponding professional qualification) | |
Mark Tširkin | Nooremtreener: spetsialiseerumine judo | |
Tanner Saar | Treener: spetsialiseerumine judo | |
Jaak Tungel | Abitreener: spetsialiseerumine judo |
OTHER SPORTS | 65% 35% 100% |
Coaches and supervisors
Name | License | Timetable |
---|---|---|
Irina Kruglova | Muud spordialad (there is no corresponding professional qualification) | |
Andres Olvik | Muud spordialad (there is no corresponding professional qualification) | |
Karl Reismann | Muud spordialad (there is no corresponding professional qualification) | |
Arp Pressraud | Muud spordialad (there is no corresponding professional qualification) | 4 groups |
Rauno Liitmäe | Muud spordialad (there is no corresponding professional qualification) | |
Mark Tširkin | Muud spordialad (there is no corresponding professional qualification) | |
Tanner Saar | Muud spordialad (there is no corresponding professional qualification) | |
Grete Udras | Muud spordialad (there is no corresponding professional qualification) | |
Kenner Saar | Muud spordialad (there is no corresponding professional qualification) | |
Eliise Allik | Muud spordialad (there is no corresponding professional qualification) |
SWIMMING | 57% 43% 84% |
Coaches and supervisors
Name | License | Timetable |
---|---|---|
Andres Olvik | Treener: spetsialiseerumine ujumine | |
Silva Ehasalu | Swimming (there is no corresponding professional qualification) | |
Eili Paap | Nooremtreener: spetsialiseerumine ujumine | |
Ingrid Krimm | Swimming (there is no corresponding professional qualification) | |
Raul Rändla | Swimming (there is no corresponding professional qualification) | |
Sander Paavo | Swimming (there is no corresponding professional qualification) | |
Aleks Hokkanen | Swimming (there is no corresponding professional qualification) | |
Alisa Solomina | Swimming (there is no corresponding professional qualification) | |
Brenda Tilk | Abitreener: spetsialiseerumine ujumine | |
Paul Hendrik Maimik | Swimming (there is no corresponding professional qualification) | |
Margarita Bereževskaja | Swimming (there is no corresponding professional qualification) | |
Mairo Muidre | Swimming (there is no corresponding professional qualification) | |
Marko-Matteus Langel | Swimming (there is no corresponding professional qualification) | |
Grete Maria Savitsch | Swimming (there is no corresponding professional qualification) | |
Hanna-Liisa Värik | Swimming (there is no corresponding professional qualification) | |
Eliise Allik | Swimming (there is no corresponding professional qualification) | |
Laura Vitsut | Swimming (there is no corresponding professional qualification) | |
Jan Joonas Viirpuu | Swimming (there is no corresponding professional qualification) |
UNDERWATER SPORTS | 75% 25% 100% | |
finswimming | 75% 25% 100% |
Coaches and supervisors
Name | License | Timetable |
---|---|---|
Margarita Bereževskaja | Vanemtreener: spetsialiseerumine allveesport |
Name | Reg.no | Type | Activities |
---|---|---|---|
Eesti Allveeliit | 80088109 | Sports federation | |
Eesti Judoliit | 80056457 | Sports federation | |
Eesti Korvpalliliit | 80007140 | Sports federation | |
Eesti Ujumisliit | 80086145 | Sports federation | |
MTÜ Eesti Kepikõnni Liit | 80208430 | Sports association | |
MTÜ Eesti Võimlemisliit | 80036970 | Sports federation | |
Tallinna Spordiliit | 80163383 | County sports union |