MTÜ Spordiklubi Nord
950
64 mehed
36 naised
93 noored harrastajad
35
23
ALLVEESPORT | 75% 25% 100% | |
lestaujumine | 75% 25% 100% |
Treenerid ja treenerikutseta isikud
Nimi | Kutse | Tunniplaan |
---|---|---|
Margarita Bereževskaja | Vanemtreener: spetsialiseerumine allveesport |
JUDO | 81% 19% 100% |
Treenerid ja treenerikutseta isikud
Nimi | Kutse | Tunniplaan |
---|---|---|
Jevgeni Tširkin | Vanemtreener: spetsialiseerumine judo | |
Kenner Saar | Judo (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) | |
Mark Tširkin | Nooremtreener: spetsialiseerumine judo | |
Tanner Saar | Treener: spetsialiseerumine judo | |
Jaak Tungel | Abitreener: spetsialiseerumine judo |
KERGEJÕUSTIK | 66% 34% 100% |
Treenerid ja treenerikutseta isikud
Nimi | Kutse | Tunniplaan |
---|---|---|
Grete Udras | Vanemtreener: spetsialiseerumine kergejõustik |
KORVPALL | 93% 7% 100% | |
korvpall | 93% 7% 100% |
Treenerid ja treenerikutseta isikud
Nimi | Kutse | Tunniplaan |
---|---|---|
Arp Pressraud | Vanemtreener: spetsialiseerumine korvpall | 4 rühma |
Karl Reismann | Nooremtreener: spetsialiseerumine korvpall | |
Alar Varrak | Meistertreener: spetsialiseerumine korvpall | |
Georg Kask | Korvpall (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) | |
Henri Elmar Leetma | Korvpall (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) |
MUUD SPORDIALAD | 65% 35% 100% |
Treenerid ja treenerikutseta isikud
Nimi | Kutse | Tunniplaan |
---|---|---|
Irina Kruglova | Muud spordialad (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) | |
Andres Olvik | Muud spordialad (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) | |
Karl Reismann | Muud spordialad (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) | |
Arp Pressraud | Muud spordialad (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) | 4 rühma |
Rauno Liitmäe | Muud spordialad (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) | |
Mark Tširkin | Muud spordialad (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) | |
Tanner Saar | Muud spordialad (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) | |
Grete Udras | Muud spordialad (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) | |
Kenner Saar | Muud spordialad (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) | |
Eliise Allik | Muud spordialad (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) |
UJUMINE | 57% 43% 84% |
Treenerid ja treenerikutseta isikud
Nimi | Kutse | Tunniplaan |
---|---|---|
Andres Olvik | Treener: spetsialiseerumine ujumine | |
Silva Ehasalu | Ujumine (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) | |
Eili Paap | Nooremtreener: spetsialiseerumine ujumine | |
Ingrid Krimm | Ujumine (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) | |
Raul Rändla | Ujumine (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) | |
Sander Paavo | Ujumine (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) | |
Aleks Hokkanen | Ujumine (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) | |
Alisa Solomina | Ujumine (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) | |
Brenda Tilk | Abitreener: spetsialiseerumine ujumine | |
Paul Hendrik Maimik | Ujumine (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) | |
Margarita Bereževskaja | Ujumine (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) | |
Mairo Muidre | Ujumine (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) | |
Marko-Matteus Langel | Ujumine (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) | |
Grete Maria Savitsch | Ujumine (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) | |
Hanna-Liisa Värik | Ujumine (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) | |
Eliise Allik | Ujumine (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) | |
Laura Vitsut | Ujumine (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) | |
Jan Joonas Viirpuu | Ujumine (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) |
VÕIMLEMINE | 2% 98% 100% | |
aeroobika ja rühmatreeningud | 3% 97% 100% | |
akrobaatiline võimlemine | 0% 100% 100% |
Treenerid ja treenerikutseta isikud
Nimi | Kutse | Tunniplaan |
---|---|---|
Natalja Bestšastnaja | Meistertreener: spetsialiseerumine võimlemine | 1 rühm |
Natalja Maltšenko | Meistertreener: spetsialiseerumine võimlemine | 3 rühma |
Regina Lilleberg | Treener: spetsialiseerumine võimlemine | |
Maria Susi | Abitreener: spetsialiseerumine võimlemine |
Organisatsiooni nimi | Registrikood | Liik | Tegevusalad |
---|---|---|---|
Eesti Allveeliit | 80088109 | Spordialaliit | |
Eesti Judoliit | 80056457 | Spordialaliit | |
Eesti Korvpalliliit | 80007140 | Spordialaliit | |
Eesti Ujumisliit | 80086145 | Spordialaliit | |
MTÜ Eesti Kepikõnni Liit | 80208430 | Spordiühendus | |
MTÜ Eesti Võimlemisliit | 80036970 | Spordialaliit | |
Tallinna Spordiliit | 80163383 | Maakonna spordiliit |