MTÜ Spordiklubi Nord
1299
63 mehed
37 naised
96 noored harrastajad
44
29
JUDO | 86% 14% 98% |
Treenerid ja treenerikutseta isikud
Nimi | Kutse | Tunniplaan |
---|---|---|
Jevgeni Tširkin | Vanemtreener: spetsialiseerumine judo | |
Kenner Saar | Judo (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) | |
Tanner Saar | Treener: spetsialiseerumine judo | |
Mark Tširkin | Nooremtreener: spetsialiseerumine judo |
KORVPALL | 78% 22% 100% | |
korvpall | 78% 22% 100% |
Treenerid ja treenerikutseta isikud
Nimi | Kutse | Tunniplaan |
---|---|---|
Allar Raamat | Treener: spetsialiseerumine korvpall | 2 rühma |
Arp Pressraud | Vanemtreener: spetsialiseerumine korvpall | 4 rühma |
Mart Uuehendrik | Treener: spetsialiseerumine korvpall | 5 rühma |
Marko Savi | Treener: spetsialiseerumine korvpall | 2 rühma |
Karl Reismann | Nooremtreener: spetsialiseerumine korvpall | |
Hendrik Erik Heinla | Korvpall (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) | |
Žilvinas Strazdas | Vanemtreener: spetsialiseerumine korvpall | 4 rühma |
Elo Heinaste | Korvpall (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) | |
Tiit Sokk | Meistertreener: spetsialiseerumine korvpall | 2 rühma |
Alar Varrak | Meistertreener: spetsialiseerumine korvpall | |
Merike Anderson | Nooremtreener: spetsialiseerumine korvpall | |
Georg Kask | Korvpall (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) |
MUUD SPORDIALAD | 42% 58% 70% |
Treenerid ja treenerikutseta isikud
Nimi | Kutse | Tunniplaan |
---|---|---|
Irina Kruglova | Muud spordialad (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) | |
Andres Olvik | Muud spordialad (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) | 2 rühma |
Kelly Kalm | Muud spordialad (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) | 3 rühma |
Hendrik Erik Heinla | Muud spordialad (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) | |
Karl Reismann | Muud spordialad (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) | |
Arp Pressraud | Muud spordialad (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) | 4 rühma |
Tanner Saar | Muud spordialad (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) | |
Tiia Johanson | Muud spordialad (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) | |
Katri Karindi | Muud spordialad (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) | |
Asko Esna | Muud spordialad (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) | |
Rauno Liitmäe | Muud spordialad (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) | |
Ksenija Balta | Muud spordialad (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) | |
Mark Tširkin | Muud spordialad (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) | |
Pille Mihkelsoo | Muud spordialad (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) |
UJUMINE | 57% 43% 100% |
Treenerid ja treenerikutseta isikud
Nimi | Kutse | Tunniplaan |
---|---|---|
Andres Olvik | Treener: spetsialiseerumine ujumine | 2 rühma |
Silva Ehasalu | Abitreener: spetsialiseerumine ujumine | |
Cevin Anders Siim | Treener: spetsialiseerumine ujumine | 1 rühm |
Eili Paap | Nooremtreener: spetsialiseerumine ujumine | |
Kelly Kalm | Treener: spetsialiseerumine ujumine | 3 rühma |
Sander Paavo | Ujumine (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) | |
Margarita Bereževskaja | Ujumine (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) | |
Anneli Metsamaa | Abitreener: spetsialiseerumine ujumine | |
Hendrik Põld | Ujumine (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) | |
Ingrid Krimm | Ujumine (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) | |
Laili Krumm | Ujumine (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) | |
Paul Hendrik Maimik | Ujumine (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) | |
Raul Rändla | Ujumine (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) | |
Kaire Parve | Ujumine (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) | |
Mai-Liis Riimaa | Ujumine (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) | |
Aleks Hokkanen | Ujumine (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) |
VÕIMLEMINE | 3% 97% 100% | |
harrastusvõimlemine | 3% 97% 100% |
Treenerid ja treenerikutseta isikud
Nimi | Kutse | Tunniplaan |
---|---|---|
Natalja Bestšastnaja | Meistertreener: spetsialiseerumine võimlemine | 1 rühm |
Natalja Maltšenko | Meistertreener: spetsialiseerumine võimlemine | 3 rühma |
Regina Lilleberg | Treener: spetsialiseerumine võimlemine | |
Maria Susi | Abitreener: spetsialiseerumine võimlemine | |
Kristina Retšnaja | Võimlemine (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) |
Organisatsiooni nimi | Registrikood | Liik | Tegevusalad |
---|---|---|---|
Eesti Judoliit | 80056457 | Spordialaliit | |
Eesti Korvpalliliit | 80007140 | Spordialaliit | |
Eesti Ujumisliit | 80086145 | Spordialaliit | |
MTÜ Eesti Kepikõnni Liit | 80208430 | Spordiühendus | |
MTÜ Eesti Võimlemisliit | 80036970 | Spordialaliit | |
Tallinna Spordiliit | 80163383 | Maakonna spordiliit |