MTÜ Nord Sport
1006
64 mehed
36 naised
91 noored harrastajad
27
36
| JUDO | 89% 11% 100% |
Treenerid ja treenerikutseta isikud
| Nimi | Kutse |
|---|---|
| Kenner Saar | Judo (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) |
| Mark Tširkin | Nooremtreener: spetsialiseerumine judo |
| Jaak Tungel | Abitreener: spetsialiseerumine judo |
| KERGEJÕUSTIK | 70% 30% 100% |
Treenerid ja treenerikutseta isikud
| Nimi | Kutse |
|---|---|
| Krista Viipsi | Vanemtreener: spetsialiseerumine kergejõustik |
| Kätlin Koplus | Treener: spetsialiseerumine kergejõustik |
| Kelly Kvarnstrom | Vanemtreener: spetsialiseerumine kergejõustik |
| KORVPALL | 91% 9% 100% | |
| korvpall | 91% 9% 100% |
Treenerid ja treenerikutseta isikud
| Nimi | Kutse |
|---|---|
| Arp Pressraud | Vanemtreener: spetsialiseerumine korvpall |
| Andri Titov | Korvpall (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) |
| Silver Allik | Treener: spetsialiseerumine korvpall |
| Andreas Kübar | Korvpall (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) |
| Arles-Annes Arusaar | Korvpall (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) |
| MUUD SPORDIALAD | 56% 44% 85% |
Treenerid ja treenerikutseta isikud
| Nimi | Kutse |
|---|---|
| Kätlin Käpa | Muud spordialad (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) |
| Krista Viipsi | üldfüüsiline treening (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) |
| Irina Kruglova | Muud spordialad (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) |
| Silver Allik | Muud spordialad (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) |
| Eili Paap | Muud spordialad (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) |
| Sander Paavo | Muud spordialad (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) |
| Hanna-Liisa Värik | Muud spordialad (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) |
| Paul Hendrik Maimik | Muud spordialad (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) |
| Kelly Kvarnstrom | Muud spordialad (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) |
| Aaron Oliver Aaviste | Muud spordialad (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) |
| Rauno Liitmäe | Muud spordialad (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) |
| Rene Meimer | Muud spordialad (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) |
| Kätlin Koplus | Muud spordialad (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) |
| UJUMINE | 56% 44% 89% |
Treenerid ja treenerikutseta isikud
| Nimi | Kutse |
|---|---|
| Silva Remmelgas | Abitreener: spetsialiseerumine ujumine |
| Eili Paap | Nooremtreener: spetsialiseerumine ujumine |
| Raul Rändla | Ujumine (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) |
| Sander Paavo | Ujumine (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) |
| Paul Hendrik Maimik | Abitreener: spetsialiseerumine ujumine |
| Marko-Matteus Langel | Ujumine (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) |
| Hanna-Liisa Värik | Nooremtreener: spetsialiseerumine ujumine |
| Eliise Allik | Ujumine (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) |
| Kertu Kann | Ujumine (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) |
| Raily Maalust | Treener: spetsialiseerumine ujumine |
| Loreen Ulp | Ujumine (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) |
| VÕRKPALL | 0% 100% 100% | |
| võrkpall | 0% 100% 100% |
Treenerid ja treenerikutseta isikud
| Nimi | Kutse |
|---|---|
| Kätlin Käpa | Treener: spetsialiseerumine võrkpall |
| Organisatsiooni nimi | Registrikood | Liik | Tegevusalad |
|---|---|---|---|
| Eesti Judoliit | 80056457 | Spordialaliit | |
| Eesti Kergejõustikuliit | 80079122 | Spordialaliit | |
| Eesti Korvpalliliit | 80007140 | Spordialaliit | |
| Eesti Ujumisliit | 80086145 | Spordialaliit | |
| MTÜ Eesti Kepikõnni Liit | 80208430 | Spordiühendus | |
| MTÜ Eesti Võimlemisliit | 80036970 | Spordialaliit | |
| Tallinna Spordiliit | 80163383 | Maakonna spordiliit |
