MTÜ Spordiklubi Nord
952
55 mehed
45 naised
100 noored harrastajad
34
24
JUDO | 83% 17% 100% |
Treenerid ja treenerikutseta isikud
Nimi | Kutse | Tunniplaan |
---|---|---|
Jevgeni Tširkin | Vanemtreener: spetsialiseerumine judo |
KORVPALL | 74% 26% 100% | |
korvpall | 74% 26% 100% |
Treenerid ja treenerikutseta isikud
Nimi | Kutse | Tunniplaan |
---|---|---|
Allar Raamat | Treener: spetsialiseerumine korvpall | 3 rühma |
Arp Pressraud | Vanemtreener: spetsialiseerumine korvpall | 5 rühma |
Georg Murakas | Treener: spetsialiseerumine korvpall (taotleb) | 4 rühma |
Aksel Erit | Treener: spetsialiseerumine korvpall | 4 rühma |
Mart Uuehendrik | Treener: spetsialiseerumine korvpall | 3 rühma |
Marko Savi | Treener: spetsialiseerumine korvpall (taotleb) | |
Karl Reismann | Abitreener: spetsialiseerumine korvpall | |
Hendrik Erik Heinla | Korvpall (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) | |
Marta Liisa Suitslepp | Korvpall (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) | |
Marek Koitla | Vanemtreener: spetsialiseerumine korvpall | |
Alar Varrak | Meistertreener: spetsialiseerumine korvpall | 3 rühma |
Žilvinas Strazdas | Vanemtreener: spetsialiseerumine korvpall | 3 rühma |
Patrik Peremees | Korvpall (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) | |
Renato Lindmets | Korvpall (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) | |
Elo Heinaste | Korvpall (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) |
TANTSUSPORT | 12% 88% 100% | |
muud sportlikud tantsud | 12% 88% 100% |
Treenerid ja treenerikutseta isikud
Nimi | Kutse | Tunniplaan |
---|---|---|
Veldo Timm | Vanemtreener: spetsialiseerumine võistlustants | |
Irina Kruglova | Võistlustants (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) | |
Artjom Smirnov | Võistlustants (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) |
UJUMINE | 50% 50% 100% |
Treenerid ja treenerikutseta isikud
Nimi | Kutse | Tunniplaan |
---|---|---|
Liilian Jaaniste | Treener: spetsialiseerumine ujumine | 4 rühma |
Andres Olvik | Treener: spetsialiseerumine ujumine | 2 rühma |
Ave-Riin Sepp | Nooremtreener: spetsialiseerumine ujumine | |
Julia Kurbat | Treener: spetsialiseerumine ujumine | |
Liilian Jaaniste | Treener: spetsialiseerumine ujumine | 4 rühma |
Silva Ehasalu | Abitreener: spetsialiseerumine ujumine | |
Piret Nuut | Abitreener: spetsialiseerumine ujumine | |
Ellen Massalski | Abitreener: spetsialiseerumine ujumine | |
Lisanne Nurk | Abitreener: spetsialiseerumine ujumine |
VÕIMLEMINE | 5% 95% 100% | |
aeroobika ja rühmatreeningud | 11% 89% 100% | |
akrobaatiline võimlemine | 11% 89% 100% | |
ilu- ja rühmvõimlemine | 0% 100% 100% |
Treenerid ja treenerikutseta isikud
Nimi | Kutse | Tunniplaan |
---|---|---|
Regina Lilleberg | Nooremtreener: spetsialiseerumine võimlemine | |
Nadežda Stjopkina | Treener: spetsialiseerumine võimlemine | 2 rühma |
Natalja Bestšastnaja | Meistertreener: spetsialiseerumine võimlemine | 1 rühm |
Natalja Maltšenko | Meistertreener: spetsialiseerumine võimlemine | 3 rühma |
Irina Stadnik | Vanemtreener: spetsialiseerumine võimlemine | |
Evgeniya Ainsalu | Abitreener: spetsialiseerumine võimlemine | |
Diana Timohova | Abitreener: spetsialiseerumine võimlemine |
Organisatsiooni nimi | Registrikood | Liik | Tegevusalad |
---|---|---|---|
Eesti Judoliit | 80056457 | Spordialaliit | |
Eesti Korvpalliliit | 80007140 | Spordialaliit | |
Eesti Tantsuspordi Liit | 80088821 | Spordialaliit | |
Eesti Ujumisliit | 80086145 | Spordialaliit | |
MTÜ Eesti Võimlemisliit | 80036970 | Spordialaliit | |
Tallinna Spordiliit | 80163383 | Maakonna spordiliit |