MTÜ Spordiklubi Nord
1142
68 mehed
32 naised
98 noored harrastajad
31
21
JUDO | 80% 20% 100% |
Treenerid ja treenerikutseta isikud
Nimi | Kutse | Tunniplaan |
---|---|---|
Jevgeni Tširkin | Judo (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) | |
Mark Tširkin | Abitreener: spetsialiseerumine judo (taotleb) |
KORVPALL | 83% 17% 96% | |
korvpall | 83% 17% 96% |
Treenerid ja treenerikutseta isikud
Nimi | Kutse | Tunniplaan |
---|---|---|
Allar Raamat | Treener: spetsialiseerumine korvpall | 3 rühma |
Arp Pressraud | Vanemtreener: spetsialiseerumine korvpall | 5 rühma |
Georg Murakas | Treener: spetsialiseerumine korvpall | 4 rühma |
Aksel Erit | Treener: spetsialiseerumine korvpall | 5 rühma |
Mart Uuehendrik | Treener: spetsialiseerumine korvpall | 4 rühma |
Marko Savi | Treener: spetsialiseerumine korvpall | 3 rühma |
Karl Reismann | Nooremtreener: spetsialiseerumine korvpall | |
Hendrik Erik Heinla | Korvpall (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) | |
Marta Liisa Suitslepp | Korvpall (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) | |
Alar Varrak | Meistertreener: spetsialiseerumine korvpall | |
Žilvinas Strazdas | Vanemtreener: spetsialiseerumine korvpall | 4 rühma |
Patrik Peremees | Korvpall (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) | |
Renato Lindmets | Korvpall (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) | |
Elo Heinaste | Korvpall (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) |
TANTSUSPORT | 50% 50% 100% | |
võistlustants | 50% 50% 100% |
Treenerid ja treenerikutseta isikud
Nimi | Kutse | Tunniplaan |
---|---|---|
Irina Kruglova | Võistlustants (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) |
UJUMINE | 52% 48% 100% |
Treenerid ja treenerikutseta isikud
Nimi | Kutse | Tunniplaan |
---|---|---|
Andres Olvik | Treener: spetsialiseerumine ujumine | 3 rühma |
Silva Ehasalu | Abitreener: spetsialiseerumine ujumine | |
Lisanne Nurk | Abitreener: spetsialiseerumine ujumine | |
Cevin Anders Siim | Abitreener: spetsialiseerumine ujumine | |
Anneli Metsamaa | Abitreener: spetsialiseerumine ujumine | |
Taavi Ainvere | Abitreener: spetsialiseerumine ujumine | |
Eili Paap | Abitreener: spetsialiseerumine ujumine | |
Kelly Kalm | Treener: spetsialiseerumine ujumine | 2 rühma |
VÕIMLEMINE | 7% 93% 100% | |
aeroobika ja rühmatreeningud | 16% 84% 100% | |
akrobaatiline võimlemine | 5% 95% 100% | |
ilu- ja rühmvõimlemine | 0% 100% 100% |
Treenerid ja treenerikutseta isikud
Nimi | Kutse | Tunniplaan |
---|---|---|
Regina Lilleberg | Nooremtreener: spetsialiseerumine võimlemine | |
Nadežda Stjopkina | Treener: spetsialiseerumine võimlemine | |
Natalja Bestšastnaja | Meistertreener: spetsialiseerumine võimlemine | 1 rühm |
Natalja Maltšenko | Meistertreener: spetsialiseerumine võimlemine | 3 rühma |
Irina Stadnik | Vanemtreener: spetsialiseerumine võimlemine | |
Maria Susi | Abitreener: spetsialiseerumine võimlemine |
Organisatsiooni nimi | Registrikood | Liik | Tegevusalad |
---|---|---|---|
Eesti Judoliit | 80056457 | Spordialaliit | |
Eesti Korvpalliliit | 80007140 | Spordialaliit | |
Eesti Ujumisliit | 80086145 | Spordialaliit | |
MTÜ Eesti Võimlemisliit | 80036970 | Spordialaliit | |
Tallinna Spordiliit | 80163383 | Maakonna spordiliit |