Eesti Tantsuspordi Ühendus
| INT organisation's name in estonian | INT name | Member since |
|---|---|---|
| Maailma Tantsuspordi Föderatsioon | World DanceSport Federation (WDSF) | 2022 |
World DanceSport Federation
| Representative | Since | |
|---|---|---|
| Aleksandr Makarov | WDSF Adjudicators Commission Member | June 2024 |
| Eve End | WDSF Development and Sustainability Commission Member | June 2024 |
| Helena Kruusamäe | WDSF Medical Commission Member | June 2024 |
| Aleksandr Makarov | WDSF Disciplinary Council Member | June 2023 |
| Name | Reg.no | Type | Activities |
|---|---|---|---|
| Eesti Olümpiakomitee | 80059467 |
| Name | Reg.no | Type | Activities |
|---|---|---|---|
| Dance Team Royal MTÜ | 80358342 | Sports club | |
| Danceguru OÜ | 16275503 | Sports club | |
| Eesti Breiktantsu Spordi Ühendus | 80590317 | Sports association | |
| Impulse Dance MTÜ | 80389207 | Sports club | |
| K.V.Dance Studio OÜ | 16967968 | Sports club | |
| MTÜ 1+1 Tantsustuudio | 80582909 | Sports club | |
| MTÜ Aaron | 80366519 | Sports club | |
| MTÜ Crause Tantsukool | 80384842 | Sports club | |
| MTÜ Esperanza | 80222476 | Sports club | |
| MTÜ Mereklubi TK | 80580419 | Sports club | |
| MTÜ Tantsukool Danceland | 80230911 | Sports club | |
| MTÜ Tantsukool eMotion | 80568080 | Sports club | |
| MTÜ Tantsukool Prestige | 80358371 | Sports club | |
| MTÜ Tantsustuudio Flex | 80307445 | Sports club | |
| MTÜ Tantsustuudio Kreedo Dance | 80151302 | Sports club | |
| SA US Tenniseakadeemia | 90009973 | Sports club | |
| Tantsuklubi Leevi | 80097628 | Sports club | |
| Tantsuklubi Tango | 80112196 | Sports club | |
| Tantsuklubi Viva | 80107350 | Sports club | |
| Tantsukool Respect | 80418794 | Sports club | |
| Tantsuspordiklubi Stiil Kohtla-Järve | 80236432 | Sports club | |
| TK Master OÜ | 12902222 | Sports club | |
| Via Dance OÜ | 17175838 | Sports club |
