SA US Tenniseakadeemia
778
54 men
46 women
84 youth
27
5
| BADMINTON | 46% 54% 78% |
Coaches and supervisors
| Name | License |
|---|---|
| Oliver Leppik | Abitreener: spetsialiseerumine sulgpall |
| Siim Oja | Badminton (there is no corresponding professional qualification) |
| DANCING SPORTS | 38% 62% 100% | |
| dancesport | 38% 62% 100% |
Coaches and supervisors
| Name | License |
|---|---|
| Martin Parmas | Meistertreener: spetsialiseerumine tantsusport, võistlustants |
| TENNIS | 55% 45% 85% |
Affiliated organizations
Tallinn | 52% 48% 86% | |
Viimsi vald | 58% 42% 83% |
Coaches and supervisors
| Name | License | Affiliated organization |
|---|---|---|
| Katrin Tammaru | Treener: spetsialiseerumine tennis | Tallinn |
| Andres Kuhi | Meistertreener: spetsialiseerumine tennis | Tallinn |
| Ekke Tiidemann | Vanemtreener: spetsialiseerumine tennis | Tallinn |
| Armand Levandi | Treener: spetsialiseerumine tennis | Tallinn |
| Roland Kiil | Treener: spetsialiseerumine tennis | Viimsi vald |
| Sulev Vähesoo | Abitreener: spetsialiseerumine tennis | Viimsi vald |
| Helen Holter-Mahlapuu | Nooremtreener: spetsialiseerumine tennis | Tallinn |
| Uno Lapimaa | Nooremtreener: spetsialiseerumine tennis | Tallinn |
| Miljana Jocić | Tennis (there is no corresponding professional qualification) | Tallinn |
| Oleksandr Khivrenko | Tennis (there is no corresponding professional qualification) | Tallinn |
| Riina Torkina | Treener: spetsialiseerumine tennis | Tallinn |
| Johannes Raun | Abitreener: spetsialiseerumine tennis | Tallinn |
| Alar Simson | Tennis (there is no corresponding professional qualification) | Tallinn |
| Tormi Tulvik | Tennis (there is no corresponding professional qualification) | Tallinn |
| Karmo Karema | Abitreener: spetsialiseerumine tennis | Viimsi vald |
| Taavi Himmist | Tennis (there is no corresponding professional qualification) | Tallinn |
| Sven Vismann | Abitreener: spetsialiseerumine tennis | Tallinn |
| Grete Kivikas | Abitreener: spetsialiseerumine tennis | Tallinn |
| Siim Mansberg | Nooremtreener: spetsialiseerumine tennis | Viimsi vald |
| Sergei Kunman | Abitreener: spetsialiseerumine tennis | Viimsi vald |
| Siim Oja | Tennis (there is no corresponding professional qualification) | Tallinn |
| Gerda Reinaru | Tennis (there is no corresponding professional qualification) | Tallinn |
| Robert Raag | Abitreener: spetsialiseerumine tennis | Tallinn |
| Viktoria Tiidemaa | Tennis (there is no corresponding professional qualification) | Tallinn |
| Gleb Paškov | Tennis (there is no corresponding professional qualification) | Viimsi vald |
| Name | Reg.no | Type | Activities |
|---|---|---|---|
| Eesti Sulgpalliliit | 80079091 | Sports federation | |
| Eesti Tantsuspordi Ühendus | 80578581 | Sports federation | |
| MTÜ Eesti Tennise Liit | 80064221 | Sports federation | |
| Tallinna Spordiliit | 80163383 | County sports union |
