MTÜ Tantsustuudio Flex
93
38 men
62 women
39 youth
3
2
| DANCING SPORTS | 38% 62% 39% | |
| dancesport | 38% 62% 39% |
Coaches and supervisors
| Name | License |
|---|---|
| Jörgen Kapp | Vanemtreener: spetsialiseerumine tantsusport, võistlustants |
| Jarek Toiger | Dancesport (there is no corresponding professional qualification) |
| Reelika Kapp | Nooremtreener: spetsialiseerumine tantsusport, võistlustants |
| Name | Reg.no | Type | Activities |
|---|---|---|---|
| Eesti Tantsuspordi Ühendus | 80578581 | Sports federation |
