Eesti Tantsuspordi Ühendus
| RV organisatsiooni nimi eesti keeles | RV nimi | Liikmeks vastuvõtmise aeg |
|---|---|---|
| Maailma Tantsuspordi Föderatsioon | World DanceSport Federation (WDSF) | 2022 |
World DanceSport Federation
| Esindaja | Alates | |
|---|---|---|
| Aleksandr Makarov | WDSF kohtunike komisjoni liige | juuni 2024 |
| Eve End | WDSF arengu ja jätkusuutlikkuse komisjon | juuni 2024 |
| Helena Kruusamäe | WDSF meditsiinikomisjoni liige | juuni 2024 |
| Aleksandr Makarov | WDSF distsiplinaarnõukogu liige | juuni 2023 |
| Organisatsiooni nimi | Registrikood | Liik | Tegevusalad |
|---|---|---|---|
| Eesti Olümpiakomitee | 80059467 |
| Organisatsiooni nimi | Registrikood | Liik | Tegevusalad |
|---|---|---|---|
| Dance Team Royal MTÜ | 80358342 | Spordiklubi | |
| Danceguru OÜ | 16275503 | Spordiklubi | |
| Eesti Breiktantsu Spordi Ühendus | 80590317 | Spordiühendus | |
| Impulse Dance MTÜ | 80389207 | Spordiklubi | |
| K.V.Dance Studio OÜ | 16967968 | Spordiklubi | |
| MTÜ 1+1 Tantsustuudio | 80582909 | Spordiklubi | |
| MTÜ Aaron | 80366519 | Spordiklubi | |
| MTÜ Crause Tantsukool | 80384842 | Spordiklubi | |
| MTÜ Esperanza | 80222476 | Spordiklubi | |
| MTÜ Mereklubi TK | 80580419 | Spordiklubi | |
| MTÜ Tantsukool Danceland | 80230911 | Spordiklubi | |
| MTÜ Tantsukool eMotion | 80568080 | Spordiklubi | |
| MTÜ Tantsukool Prestige | 80358371 | Spordiklubi | |
| MTÜ Tantsustuudio Flex | 80307445 | Spordiklubi | |
| MTÜ Tantsustuudio Kreedo Dance | 80151302 | Spordiklubi | |
| SA US Tenniseakadeemia | 90009973 | Spordiklubi | |
| Tantsuklubi Leevi | 80097628 | Spordiklubi | |
| Tantsuklubi Tango | 80112196 | Spordiklubi | |
| Tantsuklubi Viva | 80107350 | Spordiklubi | |
| Tantsukool Respect | 80418794 | Spordiklubi | |
| Tantsuspordiklubi Stiil Kohtla-Järve | 80236432 | Spordiklubi | |
| TK Master OÜ | 12902222 | Spordiklubi | |
| Via Dance OÜ | 17175838 | Spordiklubi |
