Eesti Reservväelaste Laskespordiliit
| Name | Reg.no | Type | Activities |
|---|---|---|---|
| Eesti Reservväelaste Pärnu Laskespordiklubi | 80404272 | Sports club | |
| Eesti Reservväelaste Tartu Laskespordiklubi | 80335588 | Sports club | |
| Harju Reservväelaste Laskespordiklubi MTÜ | 80419807 | Sports club | |
| Kaitsejõudude Spordiklubi | 80079872 | Sports club | |
| MTÜ Järva Reservväelaste Laskespordiklubi | 80583381 | Sports club | |
| MTÜ Kase LK | 80622069 | Sports club | |
| MTÜ Laskespordiklubi Taktikaline Grupp | 80607259 | Sports club | |
| MTÜ Männiku Reservväelaste Laskespordiklubi | 80595792 | Sports club | |
| MTÜ Tallinna Reservväelaste Laskespordiklubi | 80572162 | Sports club | |
| MTÜ Vaiga Reservväelaste Laskespordiklubi | 80587120 | Sports club | |
| MTÜ Viru LK | 80410663 | Sports club | |
| Sakala Reservväelaste Laskespordiklubi | 80557716 | Sports club | |
| Team Old Dogs MTÜ | 80625292 | Sports club |
