Eesti Reservväelaste Laskespordiliit
| Organisatsiooni nimi | Registrikood | Liik | Tegevusalad |
|---|---|---|---|
| Eesti Reservväelaste Pärnu Laskespordiklubi | 80404272 | Spordiklubi | |
| Eesti Reservväelaste Tartu Laskespordiklubi | 80335588 | Spordiklubi | |
| Harju Reservväelaste Laskespordiklubi MTÜ | 80419807 | Spordiklubi | |
| Kaitsejõudude Spordiklubi | 80079872 | Spordiklubi | |
| Laskeklubi Özel | 80660302 | Spordiklubi | |
| Laskespordiklubi Kaarnad | 80640914 | Spordiklubi | |
| MTÜ Järva Reservväelaste Laskespordiklubi | 80583381 | Spordiklubi | |
| MTÜ Kase LK | 80622069 | Spordiklubi | |
| MTÜ Laskespordiklubi Taktikaline Grupp | 80607259 | Spordiklubi | |
| MTÜ Männiku Reservväelaste Laskespordiklubi | 80595792 | Spordiklubi | |
| MTÜ Tallinna Reservväelaste Laskespordiklubi | 80572162 | Spordiklubi | |
| MTÜ Vaiga Reservväelaste Laskespordiklubi | 80587120 | Spordiklubi | |
| MTÜ Viru LK | 80410663 | Spordiklubi | |
| Sakala Reservväelaste Laskespordiklubi | 80557716 | Spordiklubi | |
| Team Old Dogs MTÜ | 80625292 | Spordiklubi |
