Kaitsejõudude Spordiklubi
105
81 mehed
19 naised
0 noored harrastajad
4
5
| LASKESPORT | 79% 21% 0% | |
| jahilaskmine | 100% 0% 0% | |
| jahipraktiline laskmine | 100% 0% 0% | |
| laskmine | 100% 0% 0% | |
| praktikal laskmine | 74% 26% 0% |
Treenerid ja treenerikutseta isikud
| Nimi | Kutse |
|---|---|
| Villiko Nurmoja | Laskmine (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) |
| Dagnis Maiberg | Laskmine (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) |
| Peeter Olesk | Nooremtreener: spetsialiseerumine laskmine |
| Meelis Unt | Laskmine (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) |
| MAADLUS | 100% 0% 0% | |
| kreeka-rooma maadlus | 100% 0% 0% |
Treenerid ja treenerikutseta isikud puuduvad
| VEHKLEMINE | 100% 0% 0% | |
| epee | 100% 0% 0% |
Treenerid ja treenerikutseta isikud puuduvad
| Organisatsiooni nimi | Registrikood | Liik | Tegevusalad |
|---|---|---|---|
| Eesti Budo Föderatsioon | 80005810 | Spordiühendus | |
| Eesti Laskesuusatamise Föderatsioon | 80086033 | Spordialaliit | |
| Eesti Laskurliit | 80059094 | Spordialaliit | |
| Eesti Maadlusliit | 80040381 | Spordialaliit | |
| Eesti Practical-laskmise Ühing | 80201273 | Spordiühendus | |
| Eesti Reservväelaste Laskespordiliit | 80548440 | Spordiühendus | |
| Eesti Triatloni Liit | 80075839 | Spordialaliit | |
| Eesti Vehklemisliit | 80044804 | Spordialaliit |
