Tartu Suusaklubi
139
63 men
37 women
90 youth
4
7
| BIATHLON | 68% 32% 86% |
Coaches and supervisors
| Name | License |
|---|---|
| Kristiina Kresmer | Treener: spetsialiseerumine laskesuusatamine |
| Ants Orasson | Vanemtreener: spetsialiseerumine laskesuusatamine |
| SKIING | 62% 38% 91% | |
| cross country skiing | 62% 38% 91% |
Affiliated organizations
Kastre vald | 50% 50% 100% | |
Tartu linn | 66% 34% 89% |
Coaches and supervisors
| Name | License | Affiliated organization |
|---|---|---|
| Kerstin Margus | Vanemtreener: spetsialiseerumine suusatamine, murdmaasuusatamine | Tartu linn |
| Kristiina Kresmer | Treener: spetsialiseerumine suusatamine, murdmaasuusatamine | Tartu linn |
| Ants Orasson | Cross country skiing (there is no corresponding professional qualification) | Tartu linn |
| Rahel Puusepp | Treener: spetsialiseerumine suusatamine, murdmaasuusatamine | Tartu linn |
| Name | Reg.no | Type | Activities |
|---|---|---|---|
| Eesti Laskesuusatamise Föderatsioon | 80086033 | Sports federation | |
| Eesti Suusaliit | 80071971 | Sports federation | |
| Tartu Spordiliit | 80194113 | County sports union | |
| Tartumaa Spordiliit | 80046022 | County sports union |
