Eesti Suusaliit
| INT organisation's name in estonian | INT name | Member since |
|---|---|---|
| Rahvusvaheline Suusaliit | International Ski and Snowboard Federation (FIS) | 1991 |
International Ski and Snowboard Federation
| Name | License |
|---|---|
| Andrus Ilves | Vanemtreener: spetsialiseerumine suusatamine, kahevõistlus ja suusahüpped |
| Aivar Rehemaa | Treener: spetsialiseerumine suusatamine, murdmaasuusatamine |
| Name | Reg.no | Type | Activities |
|---|---|---|---|
| Eesti Olümpiakomitee | 80059467 | ||
| Eesti Paralümpiakomitee | 80097278 | National Paralympic Committee | |
| Eesti Seeniorispordi ja Spordiveteranide Liit | 80018066 | Sports association |
| Name | Reg.no | Type | Activities |
|---|---|---|---|
| A.R Pro Ski Team | 80585084 | Sports club | |
| Alutaguse Suusaklubi | 80069081 | Sports club | |
| Ambla Spordiklubi | 80085996 | Sports club | |
| Andsumäe Suusaklubi | 80357785 | Sports club | |
| Eesti Spordiselts Põhjakotkas | 80080734 | Sports association | |
| Elva Suusaklubi | 80139965 | Sports club | |
| Emajõe Suusaklubi | 80594634 | Sports club | |
| Haanja Suusaklubi | 80072151 | Sports club | |
| KF Suusaklubi | 80351392 | Sports club | |
| Klubi Tartu Maraton | 80037038 | Sports club | |
| Lu.mi Spordiklubi MTÜ | 80656849 | Sports club | |
| Lumelauaklubi Mässer | 80026054 | Sports club | |
| MTÜ A.B.G Westliches Mittelgebirge | 80376400 | Sports club | |
| MTÜ Arigato Spordiklubi | 80346712 | Sports club | |
| MTÜ Estoloppet | 80375702 | Sports association | |
| MTÜ Järva-Jaani Ratta- ja Suusaklubi | 80360572 | Sports club | |
| MTÜ Kagu Biathlon | 80421371 | Sports club | |
| MTÜ Karupesa Team | 80321379 | Sports club | |
| MTÜ Kuningamäe Spordiklubi | 80363515 | Sports club | |
| MTÜ Lumeakadeemia | 80350275 | Sports club | |
| MTÜ Lumekool | 80376386 | Sports club | |
| MTÜ Luunja Lumekool | 80578569 | Sports club | |
| MTÜ Skisport | 80385273 | Sports club | |
| MTÜ Spordiklubi Mäesuusakool | 80194125 | Sports club | |
| MTÜ Suusahullud | 80317739 | Sports club | |
| MTÜ Suusaklubi Hemsedal | 80619771 | Sports club | |
| MTÜ Swiss-Estonia Sport Team | 80606610 | Sports club | |
| MTÜ Tartu Slalom | 80342401 | Sports club | |
| MTÜ Team Aigro | 80572940 | Sports club | |
| MTÜ Team Pettai | 80615661 | Sports club | |
| MTÜ Treeningpartner | 80370573 | Sports club | |
| Nõmme Spordiklubi | 80140599 | Sports club | |
| Otepää Spordiklubi | 80084940 | Sports club | |
| RR Suusaklubi | 80385379 | Sports club | |
| Sakala Suusaklubi | 80362562 | Sports club | |
| SPARTA Spordiselts | 80272741 | Sports club | |
| Spordiklubi CFC | 80172726 | Sports club | |
| Spordiklubi Järve | 80145474 | Sports club | |
| Spordiklubi Nordiko | 80000066 | Sports club | |
| Spordiklubi Serviti | 80072344 | Sports club | |
| Spordiklubi Suusavägi | 80346681 | Sports club | |
| Spordiühing Võru Biathlon | 80081308 | Sports club | |
| Spordiürituste Korraldamise Klubi | 80140548 | Sports club | |
| Suusaklubi "Jõulu" | 80065611 | Sports club | |
| Suusaklubi Telemark | 80145574 | Sports club | |
| Tamsalu AO suusaklubi | 80128369 | Sports club | |
| Tartu Suusaklubi | 80093530 | Sports club | |
| Tartu Vallavalitsus | 75006486 | ||
| Vaguli Spordiklubi | 80343317 | Sports club | |
| Viljandi Suusaklubi | 80058166 | Sports club | |
| Võru Suusaklubi | 80072841 | Sports club | |
| Ülenurme Gümnaasiumi Spordiklubi | 80093168 | Sports club |
