Eesti Automudelispordi Klubi
| INT organisation's name in estonian | INT name | Member since |
|---|---|---|
| Raadio teel juhitavate mudelautode Euroopa Föderatsioon | European Federation of Radio Operated Model Automobiles (EFRA) | 1995 |
| Euroopa Kiirusautomudelite Föderatsioon | Fédération Europeénne du Modelisme Automobile (FEMA) | 1995 |
440
92 men
8 women
25 youth
7
6
| MODEL CAR RACING | 92% 8% 25% |
Affiliated organizations
Haapsalu linn | 79% 21% 57% | |
Rakvere vald | 89% 11% 33% | |
Tallinn | 93% 7% 24% | |
Tartu vald | 95% 5% 15% | |
Tori vald | 90% 10% 24% | |
Väike-Maarja vald | 94% 6% 12% |
Coaches and supervisors
| Name | License | Affiliated organization |
|---|---|---|
| Lembit Vaher | Meistertreener: spetsialiseerumine automudelism | Tallinn |
| Kaiar Tammeleht | Model car racing (there is no corresponding professional qualification) | Tallinn |
| Rain Teder | Model car racing (there is no corresponding professional qualification) | Tallinn |
| Margus Jõgilaine | Model car racing (there is no corresponding professional qualification) | Haapsalu linn |
| Hans Mõtshärg | Model car racing (there is no corresponding professional qualification) | Tallinn |
| Kristo Kiisk | Model car racing (there is no corresponding professional qualification) | Tori vald |
| Bruno Vaher | Model car racing (there is no corresponding professional qualification) | Väike-Maarja vald |
| Name | Reg.no | Type | Activities |
|---|---|---|---|
| Eesti Tehnika- ja Spordiliit | 80017724 | Sports association |
