Eesti Automudelispordi Klubi
| RV organisatsiooni nimi eesti keeles | RV nimi | Liikmeks vastuvõtmise aeg |
|---|---|---|
| Raadio teel juhitavate mudelautode Euroopa Föderatsioon | European Federation of Radio Operated Model Automobiles (EFRA) | 1995 |
| Euroopa Kiirusautomudelite Föderatsioon | Fédération Europeénne du Modelisme Automobile (FEMA) | 1995 |
Fédération Européenne du Modélisme Automobile
| Esindaja | Alates | |
|---|---|---|
| Rain Teder | FEMA tehniline sekretär | juuli 2019 |
475
95 mehed
5 naised
25 noored harrastajad
7
6
| AUTOMUDELISPORT | 95% 5% 25% |
Filiaalid
Haapsalu linn | 100% 0% 29% | |
Tallinn | 97% 3% 25% | |
Tartu vald | 91% 9% 15% | |
Tori vald | 82% 18% 14% | |
Väike-Maarja vald | 89% 11% 43% |
Treenerid ja treenerikutseta isikud
| Nimi | Kutse | Filiaal |
|---|---|---|
| Lembit Vaher | Meistertreener: spetsialiseerumine automudelism | Tallinn |
| Kaiar Tammeleht | Automudelism (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) | Tallinn |
| Rain Teder | Automudelism (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) | Tallinn |
| Margus Jõgilaine | Automudelism (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) | Haapsalu linn |
| Hans Mõtshärg | Automudelism (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) | Tallinn |
| Kristo Kiisk | Automudelism (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) | Tori vald |
| Bruno Vaher | Automudelism (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) | Väike-Maarja vald |
| Organisatsiooni nimi | Registrikood | Liik | Tegevusalad |
|---|---|---|---|
| Eesti Tehnika- ja Spordiliit | 80017724 | Spordiühendus |
