Eesti Ronimisliit
| INT organisation's name in estonian | INT name | Member since |
|---|---|---|
| Rahvusvaheline Sportronimise Föderatsioon | International Federation of Sport Climbing (IFSC) | 2015 |
International Federation of Sport Climbing
| Representative | Since | |
|---|---|---|
| Kristiina Toots | IFSC Europe Sustainability Commission Panel Member | December 2023 |
| IFSC sustainability Working Group member | October 2024 |
| Name | Reg.no | Type | Activities |
|---|---|---|---|
| Eesti Olümpiakomitee | 80059467 | ||
| Eesti Paralümpiakomitee | 80097278 | National Paralympic Committee |
| Name | Reg.no | Type | Activities |
|---|---|---|---|
| Alpiklubi Firn | 80112471 | Sports club | |
| Huviklubi Nelson | 80121947 | Sports club | |
| Kivi Climbing OÜ | 16109058 | Sports club | |
| Kivi Ronimisklubi | 80615951 | Sports club | |
| Koala Huviklubi MTÜ | 80616494 | Sports club | |
| MTÜ Alpinism.ee | 80233929 | Sports club | |
| MTÜ Kaljuronimine | 80367984 | Sports club | |
| MTÜ Mäehaigus | 80566922 | Sports club | |
| MTÜ Net Spordiklubi | 80625961 | Sports club | |
| Ronimaa MTÜ | 80627977 | Sports club | |
| RonMin MTÜ | 80620449 | Sports club | |
| Spordiühing Ekstreempark | 80165666 | Sports club | |
| Tallinna Kaljuronimisklubi | 80027183 | Sports club | |
| TuleRoni Ronimisklubi | 80621696 | Sports club |
