Eesti Ronimisliit
| RV organisatsiooni nimi eesti keeles | RV nimi | Liikmeks vastuvõtmise aeg |
|---|---|---|
| Rahvusvaheline Sportronimise Föderatsioon | International Federation of Sport Climbing (IFSC) | 2015 |
International Federation of Sport Climbing
| Esindaja | Alates | |
|---|---|---|
| Kristiina Toots | IFSC Europe jätkusuutlikkuse komisjoni paneeli liige | detsember 2023 |
| IFSC jätkusuutlikkuse töögrupi liige | oktoober 2024 |
| Organisatsiooni nimi | Registrikood | Liik | Tegevusalad |
|---|---|---|---|
| Eesti Olümpiakomitee | 80059467 | ||
| Eesti Paralümpiakomitee | 80097278 | Rahvuslik paralümpiakomitee |
| Organisatsiooni nimi | Registrikood | Liik | Tegevusalad |
|---|---|---|---|
| Alpiklubi Firn | 80112471 | Spordiklubi | |
| Huviklubi Nelson | 80121947 | Spordiklubi | |
| Kivi Ronimisklubi | 80615951 | Spordiklubi | |
| Koala Huviklubi MTÜ | 80616494 | Spordiklubi | |
| MTÜ Alpinism.ee | 80233929 | Spordiklubi | |
| MTÜ Kaljuronimine | 80367984 | Spordiklubi | |
| MTÜ Mäehaigus | 80566922 | Spordiklubi | |
| MTÜ Net Spordiklubi | 80625961 | Spordiklubi | |
| Ronimaa MTÜ | 80627977 | Spordiklubi | |
| RonMin MTÜ | 80620449 | Spordiklubi | |
| Spordiühing Ekstreempark | 80165666 | Spordiklubi | |
| Tallinna Kaljuronimisklubi | 80027183 | Spordiklubi | |
| TuleRoni Ronimisklubi | 80621696 | Spordiklubi |
