MTÜ Eesti Maastikuvibu Liit
| INT organisation's name in estonian | INT name | Member since |
|---|---|---|
| Rahvusvaheline Maastikuvibu Liit | International Field Archery Association (IFAA) | 2003 |
| Name | Reg.no | Type | Activities |
|---|---|---|---|
| Eesti Seeniorispordi ja Spordiveteranide Liit | 80018066 | Sports association |
| Name | Reg.no | Type | Activities |
|---|---|---|---|
| Järvamaa Amburite Klubi | 80074679 | Sports club | |
| Kagu Vibuklubi | 80411349 | Sports club | |
| MTÜ Baltic Hunter SC | 80355846 | Sports club | |
| MTÜ Kajamaa Spordiklubi | 80185433 | Sports club | |
| MTÜ Lääne Vibulaskjad | 80213052 | Sports club | |
| MTÜ Mägilased | 80248151 | Sports club | |
| MTÜ Sagittarius | 80243254 | Sports club | |
| MTÜ Shooting club Instinctive | 80638120 | Sports club | |
| MTÜ Storm SK | 80612013 | Sports club | |
| MTÜ Suure-Jaani Vibuklubi | 80409447 | Sports club | |
| MTÜ Tartu Vibuklubi | 80169612 | Sports club | |
| MTÜ Türi Vibukool | 80311889 | Sports club | |
| MTÜ Vibuklubi Viska Viis | 80547505 | Sports club | |
| Saaremaa Vibuklubi | 80601245 | Sports club | |
| Vana-Võidu Vibuklubi/Viljandi SK | 80047843 | Sports club | |
| Vibuklubi Saarde | 80566626 | Sports club | |
| Vooremaa Vibuklubi MTÜ | 80544501 | Sports club |
