Eesti Turniiribridžiliit
| INT organisation's name in estonian | INT name | Member since |
|---|---|---|
| Maailma Bridžiföderatsioon | World Bridge Federation (WBF) | 1992 |
| Euroopa Bridžiliiga | European Bridge League (EBL) | 1992 |
| Name | License |
|---|---|
| Marion Ründal | Bridge (there is no corresponding professional qualification) |
| Marion Ründal | Bridge (there is no corresponding professional qualification) |
175
89 men
11 women
1 youth
2
6
| BRIDGE | 89% 11% 1% |
Coaches and supervisors
| Name | License |
|---|---|
| Marion Ründal | Bridge (there is no corresponding professional qualification) |
| Name | Reg.no | Type | Activities |
|---|---|---|---|
| Eesti Olümpiakomitee | 80059467 | ||
| Eesti Seeniorispordi ja Spordiveteranide Liit | 80018066 | Sports association |
| Name | Reg.no | Type | Activities |
|---|---|---|---|
| Jõgevamaa Spordiveteranide Klubi | 80068704 | Sports club | |
| Järvamaa Bridžiselts | 80085677 | Sports club | |
| MTÜ Jõgeva Bridžiklubi | 80355734 | Sports club | |
| Pärnu Bridžiklubi | 80104311 | Sports club | |
| Rakvere Bridži Selts | 80050130 | Sports club | |
| Saaremaa Bridžiklubi | 80225397 | Sports club | |
| Tartu Spordiselts "Kalev" | 80068087 | Sports club | |
| Valga Turniiribridži Ja Mälumängu Klubi | 80055087 | Sports club | |
| Viljandi Bridžiselts | 80090916 | Sports club |
