Eesti Spordiselts Põhjakotkas
172
62 men
38 women
85 youth
6
8
| CANOEING | 70% 30% 91% | |
| canoe/kayak flatwater | 70% 30% 91% |
Coaches and supervisors
| Name | License |
|---|---|
| Natalja Ošlakova | Vanemtreener: spetsialiseerumine aerutamine |
| Deniss Tihhomirov | Treener: spetsialiseerumine aerutamine |
| FENCING | 35% 65% 96% | |
| epee | 35% 65% 96% |
Coaches and supervisors
| Name | License |
|---|---|
| Anatoli Jasnov | Meistertreener: spetsialiseerumine vehklemine |
| SHOOTING | 100% 0% 0% | |
| shotgun shooting | 100% 0% 0% |
Coaches and supervisors
| Name | License |
|---|---|
| Urmas Saaliste | Shooting (there is no corresponding professional qualification) |
| SKIING | 54% 46% 83% | |
| cross country skiing | 50% 50% 82% | |
| nordic combined | 58% 42% 85% |
Affiliated organizations
Otepää vald | 58% 42% 85% | |
Viljandi vald | 50% 50% 82% |
Coaches and supervisors
| Name | License | Affiliated organization |
|---|---|---|
| Urve Bergman | Vanemtreener: spetsialiseerumine suusatamine, murdmaasuusatamine | Viljandi vald |
| Silver Eljand | Vanemtreener: spetsialiseerumine suusatamine, kahevõistlus ja suusahüpped | Otepää vald |
| Name | Reg.no | Type | Activities |
|---|---|---|---|
| Eesti Aerutamisföderatsioon | 80071801 | Sports federation | |
| Eesti Draakonaerutamise Ühendus | 80381909 | Sports association | |
| Eesti Laskurliit | 80059094 | Sports federation | |
| Eesti Olümpiakomitee | 80059467 | ||
| Eesti Suusaliit | 80071971 | Sports federation | |
| Eesti Vehklemisliit | 80044804 | Sports federation | |
| Tallinna Spordiliit | 80163383 | County sports union | |
| Tartu Spordiliit | 80194113 | County sports union |
