Eesti Aerutamisföderatsioon
| INT organisation's name in estonian | INT name | Member since |
|---|---|---|
| Rahvusvaheline Aerutamise Föderatsioon | International Canoe Federation (ICF) | 1997 |
| Rahvusvaheline Raftiaerutamise Föderatsioon | World Rafting Federation (WRF) | 2019 |
| Euroopa Aerutamise Assotsiatsioon | European Canoe Association (ECA) | 1997 |
| Name | Reg.no | Type | Activities |
|---|---|---|---|
| Eesti Olümpiakomitee | 80059467 |
| Name | Reg.no | Type | Activities |
|---|---|---|---|
| Aerulauaklubi Supster | 80599241 | Sports club | |
| Eesti Kärestikuaerutajate Klubi | 80550720 | Sports club | |
| Eesti Spordiselts Põhjakotkas | 80080734 | Sports association | |
| Emajõe aeruklubi | 80378184 | Sports club | |
| Kayak Realm Sports Club MTÜ | 80593669 | Sports club | |
| Läänemere Spordiklubi | 80622141 | Sports club | |
| MTÜ Tallinna "Dünamo" aerutamisklubi | 80402557 | Sports club | |
| MTÜ Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi | 80072321 | Sports club | |
| Pirita Aerutamisklubi | 80075118 | Sports club | |
| Pirita Surfski Klubi | 80651042 | Sports club | |
| Pärnu Kalevi Aerutajate Klubi | 80002609 | Sports club | |
| Pärnu Spordiselts Kalev | 80083879 | Sports club | |
| Sindi aerutamisklubi | 80599465 | Sports club | |
| Sõudmise ja Aerutamise klubi "Tartu" | 80006152 | Sports club | |
| Spordiklubi Narva Vikingid | 80183575 | Sports club | |
| Spordiühing Ekstreempark | 80165666 | Sports club | |
| Süstaslaalomi klubi Pirita | 80298769 | Sports club | |
| Tartu Aerutamisklubi | 80590903 | Sports club | |
| Viljandi Aerutamisklubi | 80083781 | Sports club |
