Eesti Spordiselts Põhjakotkas
172
62 mehed
38 naised
85 noored harrastajad
6
8
| AERUTAMINE | 70% 30% 91% | |
| aerutamine | 70% 30% 91% |
Treenerid ja treenerikutseta isikud
| Nimi | Kutse |
|---|---|
| Natalja Ošlakova | Vanemtreener: spetsialiseerumine aerutamine |
| Deniss Tihhomirov | Treener: spetsialiseerumine aerutamine |
| LASKESPORT | 100% 0% 0% | |
| jahilaskmine | 100% 0% 0% |
Treenerid ja treenerikutseta isikud
| Nimi | Kutse |
|---|---|
| Urmas Saaliste | Laskmine (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) |
| SUUSASPORT | 54% 46% 83% | |
| kahevõistlus | 58% 42% 85% | |
| murdmaasuusatamine | 50% 50% 82% |
Filiaalid
Otepää vald | 58% 42% 85% | |
Viljandi vald | 50% 50% 82% |
Treenerid ja treenerikutseta isikud
| Nimi | Kutse | Filiaal |
|---|---|---|
| Urve Bergman | Vanemtreener: spetsialiseerumine suusatamine, murdmaasuusatamine | Viljandi vald |
| Silver Eljand | Vanemtreener: spetsialiseerumine suusatamine, kahevõistlus ja suusahüpped | Otepää vald |
| VEHKLEMINE | 35% 65% 96% | |
| epee | 35% 65% 96% |
Treenerid ja treenerikutseta isikud
| Nimi | Kutse |
|---|---|
| Anatoli Jasnov | Meistertreener: spetsialiseerumine vehklemine |
| Organisatsiooni nimi | Registrikood | Liik | Tegevusalad |
|---|---|---|---|
| Eesti Aerutamisföderatsioon | 80071801 | Spordialaliit | |
| Eesti Draakonaerutamise Ühendus | 80381909 | Spordiühendus | |
| Eesti Laskurliit | 80059094 | Spordialaliit | |
| Eesti Olümpiakomitee | 80059467 | ||
| Eesti Suusaliit | 80071971 | Spordialaliit | |
| Eesti Vehklemisliit | 80044804 | Spordialaliit | |
| Tallinna Spordiliit | 80163383 | Maakonna spordiliit | |
| Tartu Spordiliit | 80194113 | Maakonna spordiliit |
