MTÜ SK KATI
201
9 men
91 women
91 youth
4
2
| GYMNASTICS | 9% 91% 91% | |
| gymnastics for all | 0% 100% 87% | |
| trampoline gymnastics | 24% 76% 96% |
Affiliated organizations
Paide linn | 20% 80% 97% | |
Türi vald | 0% 100% 85% |
Coaches and supervisors
| Name | License | Affiliated organization |
|---|---|---|
| Katrin Kaasik | Abitreener: spetsialiseerumine võimlemine | Paide linn |
| Krete Kaasik | Treener: spetsialiseerumine võimlemine | Paide linn |
| Katrin Särkinen | Gymnastics (there is no corresponding professional qualification) | Türi vald |
| Egle Ninep-Kaselt | Gymnastics (there is no corresponding professional qualification) | Paide linn |
| Name | Reg.no | Type | Activities |
|---|---|---|---|
| MTÜ Eesti Võimlemisliit | 80036970 | Sports federation | |
| Türi Spordiklubide Liit | 80049061 | Sports association |
