MTÜ SK KATI
201
9 mehed
91 naised
91 noored harrastajad
4
2
| VÕIMLEMINE | 9% 91% 91% | |
| harrastusvõimlemine | 0% 100% 87% | |
| trampoliinvõimlemine | 24% 76% 96% |
Filiaalid
Paide linn | 20% 80% 97% | |
Türi vald | 0% 100% 85% |
Treenerid ja treenerikutseta isikud
| Nimi | Kutse | Filiaal |
|---|---|---|
| Katrin Kaasik | Abitreener: spetsialiseerumine võimlemine | Paide linn |
| Krete Kaasik | Treener: spetsialiseerumine võimlemine | Paide linn |
| Katrin Särkinen | Võimlemine (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) | Türi vald |
| Egle Ninep-Kaselt | Võimlemine (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) | Paide linn |
| Organisatsiooni nimi | Registrikood | Liik | Tegevusalad |
|---|---|---|---|
| MTÜ Eesti Võimlemisliit | 80036970 | Spordialaliit | |
| Türi Spordiklubide Liit | 80049061 | Spordiühendus |
