Eesti Autospordi Liit
| INT organisation's name in estonian | INT name | Member since |
|---|---|---|
| Rahvusvaheline Autospordiliit | International Automobile Federation (FIA) | 1991 |
| FIA Põhja-Euroopa Regioon | FIA North European Zone (NEZ) | 2013 |
FIA North European Zone
International Automobile Federation
| Representative | Since | |
|---|---|---|
| Kuldar Sikk | NEZ Council Member | May 2022 |
| Toomas Lambin | NEZ Racing Commission Member | January 2020 |
| Mart Liiksaar | NEZ Karting Commission Member | April 2022 |
| Kristjan Salmre | NEZ Drift Commission Member | January 2020 |
| Laur Langeproon | NEZ Crosskart Commission Member | January 2020 |
| Janno Ligur | NEZ Rallycross Commission Member | April 2022 |
| Emilia Abel | NEZ Rally Commission Member | October 2024 |
International Automobile Federation
| Representative | Since | |
|---|---|---|
| Silver Kütt | FIA Rally Commission Member | December 2016 |
| Name | Reg.no | Type | Activities |
|---|---|---|---|
| Eesti Olümpiakomitee | 80059467 |
| Name | Reg.no | Type | Activities |
|---|---|---|---|
| A2 Racing MTÜ | 80235378 | Other type of organisation | |
| Aftermarket Eesti OÜ | 11610960 | Other type of organisation | |
| AMK Kalev MTÜ | 80408778 | Sports club | |
| AS OG Elektra | 10054238 | Other type of organisation | |
| Auto-Motoklubi Ligur Racing | 80003001 | Sports club | |
| Autoringrajasõitjate Klubi | 80096391 | Sports club | |
| BTR Racing MTÜ | 80396288 | Sports club | |
| CKR Estonia OÜ | 14296047 | Sports club | |
| Eesti Drifti Liit | 80277164 | Sports association | |
| Estonian Autosport Events MTÜ | 80310909 | Sports club | |
| G.M.Racing Spordiklubi | 80219468 | Sports club | |
| Gaza Race OÜ | 14837121 | Sports club | |
| Hõbemägi Motorsport OÜ | 16655660 | Other type of organisation | |
| Jõgisoo Kardiklubi | 80590671 | Sports club | |
| Juuru Tehnikaklubi | 80560121 | Sports club | |
| Kaspo Service OÜ | 14015235 | Other type of organisation | |
| Kauerk Motorsport MTÜ | 80606320 | Sports club | |
| Kehala MTÜ | 80313183 | Sports club | |
| Mertul OÜ | 12181627 | Other type of organisation | |
| Metsaluik Racing Team MTÜ | 80620679 | Sports club | |
| Motospordiklubi CWR | 80592109 | Sports club | |
| MTÜ A1M Sport | 80589871 | Sports club | |
| MTÜ Aix Racing Team | 80263481 | Sports club | |
| MTÜ Aluvere Ring | 80363449 | Sports club | |
| MTÜ Eesti Mootorispordi Ajalugu | 80164543 | Other type of organisation | |
| MTÜ Estonian Grand Prix | 80574991 | Sports club | |
| MTÜ Gear Racing | 80338003 | Sports club | |
| MTÜ Green Pro Racing | 80609850 | Sports club | |
| MTÜ HL Motorsport | 80649967 | Sports club | |
| MTÜ HT Motorsport | 80393338 | Sports club | |
| MTÜ Klubi Baltic Forest Racing | 80314652 | Sports club | |
| MTÜ Kuningamäe KK | 80001083 | Sports club | |
| MTÜ Lelle Racing Team | 80605786 | Sports club | |
| MTÜ LGT | 80233058 | Sports club | |
| MTÜ Milrem Motorsport | 80412107 | Sports club | |
| MTÜ Motorspordi Selts | 80365767 | Sports club | |
| MTÜ Noorte Meeste Spordiklubi | 80639489 | Sports club | |
| MTÜ Prepwin Motorsport | 80244348 | Sports club | |
| MTÜ Racing Academy | 80576926 | Sports club | |
| MTÜ Redmoto | 80000652 | Sports club | |
| MTÜ Reinsalu Sport | 80129860 | Sports club | |
| MTÜ S.M.A. Racing | 80337995 | Sports club | |
| MTÜ Saaremaa Ralli | 80429510 | Sports club | |
| MTÜ Spordiklubi Laitserallypark | 80247915 | Sports club | |
| MTÜ Tamm Racing | 80607236 | Sports club | |
| MTÜ Tarvastu Motoklubi | 80378451 | Other type of organisation | |
| MTÜ Team-O | 80618122 | Sports club | |
| MTÜ Thule Motorsport | 80631097 | Sports club | |
| MTÜ Tikkri Motorsport | 80364354 | Sports club | |
| MTÜ TRT Motorsport | 80575536 | Sports club | |
| MTÜ Viru Rally Team | 80601081 | Sports club | |
| MTÜ Yellow Racing | 80200486 | Sports club | |
| Märjamaa Rally Team | 80550341 | Sports club | |
| OK Tehnikaspordiklubi | 80042113 | Sports club | |
| Ospentos International OÜ | 11306955 | Other type of organisation | |
| OT Service OÜ | 12394346 | Other type of organisation | |
| OÜ CRC | 11077017 | Other type of organisation | |
| OÜ GoldStones | 16783234 | Sports club | |
| OÜ Rodano | 10591427 | Other type of organisation | |
| OÜ Saksa Auto Amk | 10963432 | Other type of organisation | |
| OÜ Sp Rally Project Likvideerimisel | 11496642 | Other type of organisation | |
| OÜ Transbuild | 11316025 | Other type of organisation | |
| OÜ Triple M | 11194384 | Other type of organisation | |
| OÜ Wolffurn | 14660711 | Sports club | |
| Pace Motorsport Estonia OÜ | 16084743 | Sports club | |
| Pihtla RT OÜ | 12969137 | Other type of organisation | |
| Rallikrossi Arenduse OÜ | 14719309 | Sports club | |
| Rooftop Grupp OÜ | 14160925 | Other type of organisation | |
| RS Racing Team MTÜ | 80131897 | Sports club | |
| Scrutineering OÜ | 12457118 | Other type of organisation | |
| Sissero OÜ | 11069377 | Other type of organisation | |
| Spordiklubi Sar-Tech Motorsport | 80138623 | Sports club | |
| Spordiklubi TARK | 80347930 | Sports club | |
| Spordiklubi Villu | 80052442 | Sports club | |
| Tehase Auto OÜ | 11004283 | Other type of organisation | |
| TM Rally Team MTÜ | 80649832 | Sports club | |
| Triple Eight OÜ | 12955709 | Other type of organisation | |
| Undi Teenused OÜ | 12769349 | Other type of organisation | |
| VR grupp OÜ | 12984833 | Other type of organisation | |
| Vändra Tehnikaspordiklubi | 80020979 | Sports club |
