Eesti Autospordi Liit
| RV organisatsiooni nimi eesti keeles | RV nimi | Liikmeks vastuvõtmise aeg |
|---|---|---|
| Rahvusvaheline Autospordiliit | International Automobile Federation (FIA) | 1991 |
| FIA Põhja-Euroopa Regioon | FIA North European Zone (NEZ) | 2013 |
FIA North European Zone
International Automobile Federation
| Esindaja | Alates | |
|---|---|---|
| Kuldar Sikk | NEZ nõukogu liige | mai 2022 |
| Toomas Lambin | NEZ ringraja komisjoni liige | jaanuar 2020 |
| Mart Liiksaar | NEZ kardispordi komisjoni liige | aprill 2022 |
| Kristjan Salmre | NEZ driftikomisjoni liige | jaanuar 2020 |
| Laur Langeproon | NEZ krosskardi komisjoni liige | jaanuar 2020 |
| Janno Ligur | NEZ rallikrossi komitee liige | aprill 2022 |
| Emilia Abel | NEZ rallikomisjoni liige | oktoober 2024 |
International Automobile Federation
| Esindaja | Alates | |
|---|---|---|
| Silver Kütt | FIA rallikomisjoni liige | detsember 2016 |
| Organisatsiooni nimi | Registrikood | Liik | Tegevusalad |
|---|---|---|---|
| Eesti Olümpiakomitee | 80059467 |
| Organisatsiooni nimi | Registrikood | Liik | Tegevusalad |
|---|---|---|---|
| A2 Racing MTÜ | 80235378 | Muu organisatsioon | |
| Aftermarket Eesti OÜ | 11610960 | Muu organisatsioon | |
| AMK Kalev MTÜ | 80408778 | Spordiklubi | |
| AS OG Elektra | 10054238 | Muu organisatsioon | |
| Auto-Motoklubi Ligur Racing | 80003001 | Spordiklubi | |
| Autoringrajasõitjate Klubi | 80096391 | Spordiklubi | |
| BTR Racing MTÜ | 80396288 | Spordiklubi | |
| CKR Estonia OÜ | 14296047 | Spordiklubi | |
| Eesti Drifti Liit | 80277164 | Spordiühendus | |
| Estonian Autosport Events MTÜ | 80310909 | Spordiklubi | |
| G.M.Racing Spordiklubi | 80219468 | Spordiklubi | |
| Gaza Race OÜ | 14837121 | Spordiklubi | |
| Hõbemägi Motorsport OÜ | 16655660 | Muu organisatsioon | |
| Jõgisoo Kardiklubi | 80590671 | Spordiklubi | |
| Juuru Tehnikaklubi | 80560121 | Spordiklubi | |
| Kaspo Service OÜ | 14015235 | Muu organisatsioon | |
| Kauerk Motorsport MTÜ | 80606320 | Spordiklubi | |
| Kehala MTÜ | 80313183 | Spordiklubi | |
| Mertul OÜ | 12181627 | Muu organisatsioon | |
| Metsaluik Racing Team MTÜ | 80620679 | Spordiklubi | |
| Motospordiklubi CWR | 80592109 | Spordiklubi | |
| MTÜ A1M Sport | 80589871 | Spordiklubi | |
| MTÜ Aix Racing Team | 80263481 | Spordiklubi | |
| MTÜ Aluvere Ring | 80363449 | Spordiklubi | |
| MTÜ Eesti Mootorispordi Ajalugu | 80164543 | Muu organisatsioon | |
| MTÜ Estonian Grand Prix | 80574991 | Spordiklubi | |
| MTÜ Gear Racing | 80338003 | Spordiklubi | |
| MTÜ Green Pro Racing | 80609850 | Spordiklubi | |
| MTÜ HL Motorsport | 80649967 | Spordiklubi | |
| MTÜ HT Motorsport | 80393338 | Spordiklubi | |
| MTÜ Klubi Baltic Forest Racing | 80314652 | Spordiklubi | |
| MTÜ Kuningamäe KK | 80001083 | Spordiklubi | |
| MTÜ Lelle Racing Team | 80605786 | Spordiklubi | |
| MTÜ LGT | 80233058 | Spordiklubi | |
| MTÜ Milrem Motorsport | 80412107 | Spordiklubi | |
| MTÜ Motorspordi Selts | 80365767 | Spordiklubi | |
| MTÜ Noorte Meeste Spordiklubi | 80639489 | Spordiklubi | |
| MTÜ Prepwin Motorsport | 80244348 | Spordiklubi | |
| MTÜ Racing Academy | 80576926 | Spordiklubi | |
| MTÜ Redmoto | 80000652 | Spordiklubi | |
| MTÜ Reinsalu Sport | 80129860 | Spordiklubi | |
| MTÜ S.M.A. Racing | 80337995 | Spordiklubi | |
| MTÜ Saaremaa Ralli | 80429510 | Spordiklubi | |
| MTÜ Spordiklubi Laitserallypark | 80247915 | Spordiklubi | |
| MTÜ Tamm Racing | 80607236 | Spordiklubi | |
| MTÜ Tarvastu Motoklubi | 80378451 | Muu organisatsioon | |
| MTÜ Team-O | 80618122 | Spordiklubi | |
| MTÜ Thule Motorsport | 80631097 | Spordiklubi | |
| MTÜ Tikkri Motorsport | 80364354 | Spordiklubi | |
| MTÜ TRT Motorsport | 80575536 | Spordiklubi | |
| MTÜ Viru Rally Team | 80601081 | Spordiklubi | |
| MTÜ Yellow Racing | 80200486 | Spordiklubi | |
| Märjamaa Rally Team | 80550341 | Spordiklubi | |
| OK Tehnikaspordiklubi | 80042113 | Spordiklubi | |
| Ospentos International OÜ | 11306955 | Muu organisatsioon | |
| OT Service OÜ | 12394346 | Muu organisatsioon | |
| OÜ CRC | 11077017 | Muu organisatsioon | |
| OÜ GoldStones | 16783234 | Spordiklubi | |
| OÜ Rodano | 10591427 | Muu organisatsioon | |
| OÜ Saksa Auto Amk | 10963432 | Muu organisatsioon | |
| OÜ Sp Rally Project Likvideerimisel | 11496642 | Muu organisatsioon | |
| OÜ Transbuild | 11316025 | Muu organisatsioon | |
| OÜ Triple M | 11194384 | Muu organisatsioon | |
| OÜ Wolffurn | 14660711 | Spordiklubi | |
| Pace Motorsport Estonia OÜ | 16084743 | Spordiklubi | |
| Pihtla RT OÜ | 12969137 | Muu organisatsioon | |
| Rallikrossi Arenduse OÜ | 14719309 | Spordiklubi | |
| Rooftop Grupp OÜ | 14160925 | Muu organisatsioon | |
| RS Racing Team MTÜ | 80131897 | Spordiklubi | |
| Scrutineering OÜ | 12457118 | Muu organisatsioon | |
| Sissero OÜ | 11069377 | Muu organisatsioon | |
| Spordiklubi Sar-Tech Motorsport | 80138623 | Spordiklubi | |
| Spordiklubi TARK | 80347930 | Spordiklubi | |
| Spordiklubi Villu | 80052442 | Spordiklubi | |
| Tehase Auto OÜ | 11004283 | Muu organisatsioon | |
| TM Rally Team MTÜ | 80649832 | Spordiklubi | |
| Triple Eight OÜ | 12955709 | Muu organisatsioon | |
| Undi Teenused OÜ | 12769349 | Muu organisatsioon | |
| VR grupp OÜ | 12984833 | Muu organisatsioon | |
| Vändra Tehnikaspordiklubi | 80020979 | Spordiklubi |
