Eesti Petanque'i Klubide Liit
| INT organisation's name in estonian | INT name | Member since |
|---|---|---|
| Rahvusvaheline Petanki Föderatsioon | International Federation of Petanque and Provencal Game (FIPJP) | 1993 |
| Euroopa Petanki Konföderatsioon | Confédération Européenne de Pétanque (CEP) | 1999 |
| Name | Reg.no | Type | Activities |
|---|---|---|---|
| Eesti Olümpiakomitee | 80059467 | ||
| Eesti Seeniorispordi ja Spordiveteranide Liit | 80018066 | Sports association | |
| Ühendus Sport Kõigile | 80064333 | Sports association |
| Name | Reg.no | Type | Activities |
|---|---|---|---|
| Järvamaa Petanque Klubi | 80584653 | Sports club | |
| Kohtla-Järve Spordihuvi Klubi | 80033031 | Sports club | |
| MTÜ Kaarma Külad | 80412645 | ||
| MTÜ Petanque Klubi WICIA | 80334270 | Sports club | |
| MTÜ Valga Petanque Klubi | 80169552 | Sports club | |
| Spordiklubi Kärdla Petanque | 80100129 | Sports club | |
| Spordiklubi Maestro Petanque | 80195466 | Sports club | |
| Spordiklubi Saku Petanque | 80636396 | Sports club | |
| Spordiklubi Võhma | 80262837 | Sports club | |
| Tartu Spordiselts "Kalev" | 80068087 | Sports club | |
| Tõrva Petanque Klubi | 80575186 | Sports club | |
| Viru Spordiklubi | 80003082 | Sports club | |
| Võru Spordiklubi Küti | 80077494 | Sports club |
